醫療器械注冊類型 | 批準公布日期 | 批件數量 | 鏈接 |
進口注冊 (含I、II、III類醫療器械) | 2015.01.09 | 213 | 相關鏈接 |
2015.01.16 | 84 | 相關鏈接 | |
2015.01.23 | 126 | 相關鏈接 | |
2015.02.03 | 181 | 相關鏈接 | |
2015.02.11 | 215 | 相關鏈接 | |
2015.02.27 | 200 | 相關鏈接 | |
2015.03.04 | 44 | 相關鏈接 | |
2015.03.12 | 70 | 相關鏈接 | |
2015.03.23 | 81 | 相關鏈接 | |
2015.04.01 | 138 | 相關鏈接 | |
2015.04.10 | 168 | 相關鏈接 | |
2015.04.22 | 64 | 相關鏈接 | |
2015.04.28 | 120 | 相關鏈接 | |
2015.05.12 | 145 | 相關鏈接 | |
2015.05.20 | 71 | 相關鏈接 | |
2015.06.01 | 98 | 相關鏈接 | |
2015.06.10 | 158 | 相關鏈接 | |
2015.06.18 | 131 | 相關鏈接 | |
2015.07.01 | 98 | 相關鏈接 | |
2015.07.10 | 77 | 相關鏈接 | |
2015.07.22 | 208 | 相關鏈接 | |
2015.07.31 | 69 | 相關鏈接 | |
2015.08.12 | 80 | 相關鏈接 | |
2015.08.21 | 107 | 相關鏈接 | |
2015.09.01 | 57 | 相關鏈接 | |
2015.09.11 | 194 | 相關鏈接 | |
2015.09.23 | 172 | 相關鏈接 | |
2015.09.30 | 107 | 相關鏈接 | |
2015.10.15 | 169 | 相關鏈接 | |
2015.10.27 | 134 | 相關鏈接 | |
2015.11.02 | 16 | 相關鏈接 | |
國產注冊 (第III類醫療器械) | 2015.01.09 | 124 | 相關鏈接 |
2015.01.16 | 53 | 相關鏈接 | |
2015.01.23 | 7 | 相關鏈接 | |
2015.02.03 | 101 | 相關鏈接 | |
2015.02.11 | 89 | 相關鏈接 | |
2015.02.27 | 99 | 相關鏈接 | |
2015.03.04 | 27 | 相關鏈接 | |
2015.03.12 | 25 | 相關鏈接 | |
2015.03.23 | 39 | 相關鏈接 | |
2015.04.01 | 71 | 相關鏈接 | |
2015.04.10 | 53 | 相關鏈接 | |
2015.04.22 | 26 | 相關鏈接 | |
2015.04.28 | 39 | 相關鏈接 | |
2015.05.12 | 87 | 相關鏈接 | |
2015.05.20 | 29 | 相關鏈接 | |
2015.06.01 | 104 | 相關鏈接 | |
2015.06.10 | 94 | 相關鏈接 | |
2015.06.18 | 51 | 相關鏈接 | |
2015.07.01 | 94 | 相關鏈接 | |
2015.07.10 | 78 | 相關鏈接 | |
2015.07.22 | 82 | 相關鏈接 | |
2015.07.31 | 72 | 相關鏈接 | |
2015.08.12 | 92 | 相關鏈接 | |
2015.08.21 | 45 | 相關鏈接 | |
2015.09.01 | 45 | 相關鏈接 | |
2015.09.11 | 102 | 相關鏈接 | |
2015.09.23 | 86 | 相關鏈接 | |
2015.09.30 | 44 | 相關鏈接 | |
2015.10.15 | 149 | 相關鏈接 | |
2015.10.27 | 58 | 相關鏈接 | |
2015.11.02 | 3 | 相關鏈接 | |
2015.11.11 | 3 | 相關鏈接 | |
不予注冊 (含國產和進口) | 2015.01.09 | 16 | 相關鏈接 |
2015.01.16 | 19 | 相關鏈接 | |
2015.01.23 | 10 | 相關鏈接 | |
2015.02.03 | 22 | 相關鏈接 | |
2015.02.27 | 15 | 相關鏈接 | |
2015.03.12 | 2 | 相關鏈接 | |
2015.03.23 | 8 | 相關鏈接 | |
2015.04.01 | 9 | 相關鏈接 | |
2015.04.10 | 1 | 相關鏈接 | |
2015.04.22 | 3 | 相關鏈接 | |
2015.04.28 | 16 | 相關鏈接 | |
2015.05.12 | 9 | 相關鏈接 | |
2015.05.20 | 1 | 相關鏈接 | |
2015.06.01 | 1 | 相關鏈接 | |
2015.06.10 | 14 | 相關鏈接 | |
2015.06.18 | 6 | 相關鏈接 | |
2015.07.01 | 15 | 相關鏈接 | |
2015.07.22 | 19 | 相關鏈接 | |
2015.07.31 | 1 | 相關鏈接 | |
2015.08.21 | 15 | 相關鏈接 | |
2015.09.01 | 8 | 相關鏈接 | |
2015.09.11 | 10 | 相關鏈接 | |
2015.09.23 | 1 | 相關鏈接 | |
2015.09.30 | 4 | 相關鏈接 | |
2015.10.15 | 8 | 相關鏈接 | |
2015.10.27 | 8 | 相關鏈接 | |
2015.11.02 | 3 | 相關鏈接 |
2015年度醫療器械注冊批準情況匯總
來源 瑞旭技術
作者 CIRS
《醫療器械監督管理條例》于2014.06.01實施后,尤其是《醫療器械注冊管理辦法》于2014.10.01實施以來,醫療器械注冊工作逐步過渡到新法規監管體系下,CFDA定期發布境內外醫療器械注冊批準情況,瑞旭技術根據CFDA發布的醫療器械批件發布通知整理出醫療器械注冊批件數量:
掃描下方的二維碼訂閱“CIRS醫械合規動態”!實時傳遞最新醫療器械監管法規動態,分享醫療器械注冊成功經驗及經典案例跟蹤醫療器械最新產品安全與法規監管動態,獲得最新一手資訊。
① 凡本網注明"稿件來源:“杭州瑞旭科技集團有限公司"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬杭州瑞旭科技集團有限公司所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:杭州瑞旭科技集團有限公司",違者本網將依法追究責任。
② 本網未注明"稿件來源:杭州瑞旭科技集團有限公司 "的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。如擅自篡改為"稿件來源:杭州瑞旭科技集團有限公司",本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③ 如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函與杭州瑞旭科技集團有限公司聯系。