根據歐洲食品安全局(EFSA)和《歐盟官方公報》(Official Journal of the European Union),2024年第3季度,EFSA對2例新型食品公布了評估結果, 包括:新授權申請2例。此外,EFSA對2例新型食品提供了科學和技術支持。
此外,歐盟2024年第3季度共批準10例新型食品(含對5款新型食品作出修訂)。
本文將對EFSA在2024年第3季度公布的新型食品評估結果與批準情況進行匯總整理,以供企業參考。
新授權申請(2例)
家蟋蟀粉(Acheta domesticus powder)
- 申請人:Società Agricola Italian Cricket Farm S.r.l. (于2020.06.11遞交申請)
- 質量規格:
描述:經熱處理、干燥的家蟋蟀粉 來源:家蟋蟀(Acheta domesticus) | ||
項目 | 單位 | 規格 |
通項 | ||
粗蛋白(N × 6.25) | % w/w | 61-72 |
脂肪 | % w/w | 11-22 |
飽和脂肪酸 | % w/w | 1.5-12 |
膳食纖維 | % w/w | 4.0-14 |
甲殼素* | % w/w | 2.5-9.0 |
水分 | % w/w | 1.0-5.5 |
可消化碳水化合物 | % w/w | ≤ 5.0 |
錳 | mg/kg | ≤ 7.0 |
過氧化值 | meq O2/kg 脂肪 | ≤ 2.5 |
對氨基苯甲醚 | — | ≤ 1.0 |
重金屬 | ||
鉛 | mg/kg | ≤ 0.10 |
鎘 | mg/kg | ≤ 0.06 |
真菌毒素 | ||
黃曲霉毒素 (B1 、 B2 、 G1 、 G2總和) | μg/kg | ≤ 1.6 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | μg/kg | ≤ 10 |
赫曲霉毒素 | μg/kg | ≤ 0.3 |
伏馬毒素B1 & B2 | μg/kg | ≤ 40 |
赭曲霉毒素 A | μg/kg | ≤ 0.3 |
玉米烯酮 | μg/kg | ≤ 10 |
二噁英和類二噁英氯化聯苯總和(UB WHO2005 PCDD/F-PCB-TEQ) | pg/g 脂肪 | < 3.5 |
微生物限量 | ||
總好氧微生物計數(TAMC) | CFU/g | < 105 |
腸桿菌科(推定) | CFU/g | ≤ 100 |
大腸桿菌 | CFU/g | ≤ 50 |
單核細胞增生李斯特菌 | 在25g中 | 未檢出 |
沙門氏菌 | 在25g中 | 未檢出 |
臘狀芽胞桿菌(推定) | CFU/g | ≤ 100 |
凝固酶陽性—葡萄球菌 | CFU/g | ≤ 100 |
產氣莢膜梭狀芽孢桿菌 | CFU/g | ≤ 10 |
總酵母菌和霉菌計數 (TYMC) | CFU/g | ≤ 100 (< 10) |
*甲殼素計算為酸性洗滌纖維(ADF)與酸性洗滌木質素(ADL)之間的差值( Hahn et al. (2018))
- 擬定使用條件:
- 目標人群:所有人群
- 擬定用途和使用水平:
食品分類 | 最大使用量 (g NF/100 g) |
蛋糕 | 10 |
餅干 | 15 |
意面及類似產品 | 15 |
乳清粉 | 50 |
仿肉制品 | 15 |
三明治,比薩以及其他填充型面包類谷物產品 | 10 |
巧克力及類似產品 | 15 |
- EFSA評估意見:專家組得出結論,在擬定用途和使用水平下,該新型食品是安全的。此外,食用該新型食品可能會引起過敏反應。
葡糖基橙皮苷(glucosyl hesperidin)
- 申請人:Hayashibara Co., Ltd.(于2021.03.26遞交申請)
- 質量規格:
描述:由橙皮苷和糊精通過酶法生產的淡黃色至黃棕色粉末 | |
項目 | 規格 |
通項 | |
單葡糖基橙皮苷 (MGH)(以干基計) | 75.0%–85.0% |
橙皮苷(以干基計) | 10%–20% |
干燥失重 | ≤ 6% |
熾灼殘渣 | ≤ 2% |
重金屬 | |
鉛 | ≤ 2 mg/kg |
砷 | ≤ 1.5 mg/kg |
微生物限量 | |
總好氧微生物計數(TAMC) | ≤ 100 CFU/g |
總大腸菌群 | 10 g中未檢出 |
沙門氏菌 | 25 g中未檢出 |
酵母和霉菌 | < 100 CFU/g |
- 擬定使用條件:
- 目標人群:一般人群(食品補充劑除外,其擬定目標人群是1歲及以上的兒童和成人)
- 擬定用途和使用水平:
食品分類 | 最大使用量 |
食品補充劑 | 10歲以上一般人群:200 mg/天 |
3-10歲兒童:115 mg/天 | |
1-3歲幼兒:60 mg/天 | |
功能飲料a | 525 mg/L |
a 該食品類別包括:能量飲料、等滲飲料和運動飲料,以及發酵功能飲料(即“不包括發酵乳制品的發酵非酒精飲料”)。使用此代碼并不表示符合《歐洲議會和理事會法規 (EC) No 1924/2006》中的健康聲明。
- EFSA評估意見:在擬定用途和使用水平下,該新型食品對于目標人群是安全的。
EFSA提供的科學和技術支持(2例)
小浮萍和鼓凸浮萍全植物材料 (Lemna gibba and Lemna minor whole plant material)
- EFSA結論:
根據申請人提供的附加數據,EFSA 得出結論,該新型食品中的錳含量已降低至不超過其他葉類蔬菜的水平。
人乳同源低聚糖human-identical milkoligosaccharides (HiMOs)
- EFSA結論:此類食品合并使用的攝入量不存在安全問題。盡管如此,考慮到人們將其作為非營養物質的興趣日益濃厚,我們建議在使用新的人乳同源低聚糖或延長已獲授權的人乳同源低聚糖的使用期限時,采用簡化但切合實際的方法來評估攝入量。
獲批新型食品(5例)
乳糖-N-巖藻五糖I、2’-巖藻糖基乳糖混合物(微生物來源)
(Lacto-N-fucopentaose I and 2’-Fucosyllactose mixture produced using a derivative strain of Escherichia coli K-12 DH1)
- 申請人:Glycom A/S (丹麥)
- 申請遞交時間:2021.03.01
- 授權時間:2024.07.30
- 批準使用范圍和用量:
使用范圍 | ||
乳糖-N-巖藻五糖I、2’-巖藻糖基乳糖混合物(微生物來源) | 食品分類 | 最大使用量(以乳糖-N-巖藻五糖I、2’-巖藻糖基乳糖混合物計) |
嬰兒配方奶粉 | 2.0 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
較大嬰兒配方奶粉 | 2.0 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
巴氏殺菌和滅菌(包括超高溫滅菌)乳制品 | 1.5 g/L | |
發酵乳制品 | 1.5 g/L (飲料) | |
3.0 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
包括經熱處理的調味發酵乳制品 | 1.5 g/L(飲料) | |
15.0 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
含乳飲料及類似產品 | 1.5 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
嬰幼兒特殊醫學用途配方食品 | 按特定營養需求適量食用,但在任何情況下,終產品即食狀態下不得超過2.0 g/L 或2.0 g/kg,或以生產商說明為準。 | |
特殊醫學用途配方食品(不包括嬰幼兒) | 按特定營養需求適量食用,但在任何情況下,終產品即食狀態下不得超過4.5 g/天,或以生產商說明為準。 | |
體重控制用全營養代餐食品 | 3.0 g/L(飲料) | |
4.5 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
飲料(調味飲料,不包括pH值低于5的飲料) | 1.5 g/kg | |
谷物棒 | 15.0 g/kg | |
加工谷物類嬰幼兒食品 | 1.5 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
9.1 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
食品補充劑(不包括嬰幼兒) | 4.5 g/天 | |
標簽要求 | ||
2. 含有本品的食品補充劑標簽應注明:3歲以下嬰兒不宜食用;如當天食用過其他含乳糖-N-巖藻五糖I、2’-巖藻糖基乳糖混合物以及(或)含2’-巖藻糖基乳糖的食物,則不宜食用。 |
2’-巖藻糖基乳糖(微生物來源)(2’-Fucosyllactose produced by a derivative strain of Escherichia coli BL-21)
- 申請人:Kyowa Hakko Bio Co., Ltd(日本)
- 申請遞交時間:2021.03.23
- 授權時間:2024.07.30
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
2’-巖藻糖基乳糖(微生物來源) | 食品分類 | 最大使用量(以乳糖-N-巖藻五糖I、2’-巖藻糖基乳糖混合物計) |
巴氏殺菌和滅菌(包括超高溫滅菌)乳制品 | 1.2 g/L | |
發酵乳制品 | 1.2 g/L (飲料) | |
19.2 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
包括經熱處理的調味發酵乳制品 | 1.2 g/L(飲料) | |
含乳飲料及類似產品 | 1.2 g/L (飲料) | |
12 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
400 g/kg (增白劑) | ||
麥片棒 | 12 g/kg | |
桌面甜味劑 | 200 g/kg | |
嬰兒配方奶粉 | 3.0 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
較大嬰兒配方奶粉 | 3.64 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
幼兒奶制品飲料 | 1.2 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
加工谷物類食品和嬰幼兒食品 | 12 g/kg (除飲料外的其他產品) | |
1.2 g/kg (飲料) | ||
特殊醫學用途食品 | 根據產品的預期使用者的特定營養需求 | |
體重控制用全營養代餐食品 | 4.8 g/L(飲料) | |
40g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
符合實施條例(EU)第828/2014號要求的面包和面食產品,標有不含麩質或麩質含量減少的聲明 | 60 g/kg | |
調味飲料 | 1.2 g/L | |
加工谷物類嬰幼兒食品 | 1.5 g/L(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
咖啡、茶(不包括紅茶)、草本和水果沖劑、菊苣;茶、草本和水果沖劑以及菊苣提取物;茶、植物、水果和谷物沖劑制備物,以及這些產品的混合和速溶混合物。 | 9.6 g/L | |
食品補充劑(不包括嬰幼兒) | 3.0 g/天(成人) | |
1.2 g/天(兒童) | ||
標簽要求 | ||
|
裂殖壺菌(菌株TKD-1)油(Schizochytrium limacinum (TKD-1) oil)
- 申請人:ATK Biotech Co., Ltd.(中國)
- 申請遞交時間:2020.12.17
- 授權時間:2024.07.31
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
裂殖壺菌(菌株TKD-1)油 | 食品分類 | DHA最大使用量 |
嬰兒配方奶粉和較大嬰兒配方奶粉 | 按歐盟委員會條例(EU) No 609/2013要求食用 | |
標簽要求 | ||
|
明日葉植物莖的汁液(Juice of the stems of the Angelica keiskei plant (Ashitaba stem juice))
- 申請人:Japan Bio Science Laboratory (JBSL)-USA, Inc.(美國)
- 申請遞交時間:2019.08.08
- 授權時間:2024.07.31
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
明日葉植物莖的汁液 | 食品分類 | 最大使用量(以汁液計) |
成人食品補充劑(不包括孕婦及哺乳期婦女) | 137 mg/天 | |
標簽要求 | ||
|
裂殖壺菌(菌株CABIO-A-2)油(Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) oil)
- 申請人:CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd.(中國)
- 申請遞交時間:2021.03.19
- 授權時間:2024.07.31
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
裂殖壺菌(菌株CABIO-A-2)油 | 食品分類 | DHA最大使用量 |
嬰兒配方奶粉和較大嬰兒配方奶粉 | 按歐盟委員會條例(EU) No 609/2013要求食用 | |
標簽要求 | ||
|
修訂的新型食品(5例)
解脂耶氏酵母生物質(Yarrowia lipolytica yeast biomass)
- 申請人:Skotan S.A.(波蘭)
- 申請遞交時間:2020.07.05
- 授權時間:2024.07.30
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
解脂耶氏酵母生物質 | 食品分類 | 最大使用量 |
食品補充劑(不包括嬰幼兒) |
| |
成人體重控制用代餐食品 | 3 g/餐 (每日最多2餐,總量不超過 6 g/天) | |
特殊醫學用途配方食品 | 按特定營養需求適量食用,但在任何情況下,用量不得超過6 g/天 | |
體重控制用全營養代餐食品 | 6 g/天 | |
乳制品 | 5 g/kg | |
調味發酵乳制品 | 10 g/kg | |
芝士和芝士產品(不包括甜點) | 10 g/kg | |
堅果醬 | 30 g/kg | |
加工馬鈴薯制品 | 10 g/kg | |
可可和巧克力糖果 | 10 g/kg | |
谷物和早餐谷物 | 20 g/kg | |
意面產品和苗條 | 10 g/kg | |
預制或加工的谷物 | 10 g/kg | |
面包和卷 | 6 g/kg | |
精致烘焙制品 | 15 g/kg | |
熱處理肉類制品 | 15 g/kg | |
草藥和香料;調味品和調料 | 50 g/kg | |
湯類和肉湯 | 5 g/kg | |
醬汁 | 10 g/kg | |
沙拉和咸味三明治抹醬 | 30 g/kg | |
酵母和酵母產品 | 30 g/kg | |
蛋白質產品(不包括乳制品替代品和飲料增白劑) | 30 g/kg | |
調味飲料 | 10 g/l | |
咖啡及咖啡提取物 | 20 g/kg | |
其他非酒精飲料 | 10 g/l | |
馬鈴薯、谷物、面粉或淀粉類零食 | 300 g/kg | |
加工堅果 | 20 g/kg | |
標簽要求 | ||
2. 含有本品的食品補充劑標簽應注明: 如當天食用過其他含解脂耶氏酵母生物質的食物,則不宜食用。 |
來自大麥和稻米殘渣的部分水解蛋白(partially hydrolysed protein from spent barley (Hordeum vulgare) and rice (Oryza sativa))
- 申請人:Evergrain LLC(美國)
- 申請遞交時間:2024.02.06
- 授權時間:2024.07.30
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
來自大麥和稻米殘渣的部分水解蛋白 | 食品分類 | 最大使用量 |
油炸或擠壓谷物、種子或根莖類產品 | 5 g/100 g | |
糖果(包括巧克力) | 5 g/100 g | |
早餐麥片 | 5 g/100 g | |
意大利面、米飯(或其他谷物)類菜肴 | 8 g/100 g | |
湯(固體混合物) | 50 g/100 g | |
湯(即食) | 5 g/100 g | |
調味醬 | 10 g/100 g | |
干制醬制品 | 50 g/100 g | |
人造肉 | 15 g/100 g | |
谷物棒 | 30 g/100 g | |
黃油和人造黃油/油混合物 | 10 g/100 g | |
非乳制冰淇淋 | 10 g/100 g | |
牛奶替代品 | 5 g/100 ml | |
堅果與籽類泥(醬) | 15 g/100 g | |
能量飲料 | 8 g/100 ml | |
運動飲料 | 5 g/100 ml | |
可樂類飲料 | 5 g/100 g | |
固體飲料 | 90 g/100 g | |
果蔬汁類飲料 | 5 g/100 ml | |
奶油、芝士、酸奶(非豆基)替代制品 | 10 g/100 g | |
鷹嘴豆泥 | 10 g/100 g | |
無醇啤酒 | 5 g/100 ml | |
體重控制用代餐食品 | 30 g/100 g | |
標簽要求 | ||
|
豬腎蛋白提取物(protein extract from pig kidneys)
- 申請人:Dr Healthcare España, S.L.U.(西班牙)
- 申請遞交時間:2023.06.28
- 授權時間:2024.07.30
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
豬腎蛋白提取物 | 食品分類 | 最大使用量 |
食品補充劑 | 12.6 mg/天(其中二胺氧化酶(DAO)含量為0.9 mg/天),一日三次,每次二胺氧化酶含量最多為0.3 mg。 | |
特殊醫學用途配方食品 | 按特定營養需求適量食用,每日用量不得超過12.6 mg,其中二胺氧化酶的含量不超過0.9 mg。 | |
標簽要求 | ||
— |
2’-巖藻糖基乳糖(微生物來源)(2’-Fucosyllactose produced with a derivative strain of Escherichia coli BL-21)
- 申請人:Chr. Hansen A/S(丹麥)
- 申請遞交時間:2021.06.30
- 授權時間:2024.07.31
- 批準使用范圍和用量:
批準的新型食品 | 使用范圍 | |
2’-巖藻糖基乳糖 | 食品分類 | 最大使用量 |
巴氏殺菌和滅菌(包括超高溫滅菌)乳制品 | 1.2 g/l | |
發酵乳制品 | 1.2 g/l (飲料) | |
19.2 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
包括經熱處理的調味發酵乳制品 | 1.2 g/l (飲料) | |
19.2 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
乳制品替代品 (包括飲料增白劑) | 1.2 g/l (飲料) | |
12 g/kg (除飲料外的其他產品) | ||
400 g/kg (增白劑) | ||
谷物棒 | 12 g/kg | |
桌面甜味劑 | 200 g/kg | |
嬰兒配方奶粉 | 3.0 g/l(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
較大嬰兒配方奶粉 | 3.64 g/l(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
加工谷物類嬰幼兒食品 | 12 g/kg(除飲料外的其他產品) | |
1.2 g/l(液態產品即飲狀態下),或以生產商說明為準。 | ||
幼兒乳基飲料及類似產品 | 1.2 g/l(終產品即食狀態下),或以生產商說明為準。 | |
特殊醫學用途配方食品 | 按特定營養需求適量食用 | |
體重控制用全營養代餐食品 | 4.8 g/l (飲品) | |
40 g/kg (代餐棒) | ||
標示不含或含少量麩質的面包和意大利面產品 | 60 g/kg | |
調味飲料 | 1.2 g/l | |
咖啡、茶(不包括紅茶)、草本和水果茶、菊苣;茶、草本和水果茶及菊苣提取物;用于泡茶的植物、水果和谷物制品,以及這些產品的混合物和即溶混合物 | 9.6 g/l (終產品即食狀態下) | |
針對一般人群的食品補充劑(不包括嬰兒) | 3.0 g/天 (一般人群) | |
1.2 g/天(幼兒) | ||
標簽要求 | ||
|
富含DHA和EPA的裂壺藻油 (Schizochytrium sp. oil rich in DHA and EPA)
- 申請人:DSM Nutritional Products Ltd.(瑞士)
- 申請遞交時間:2024.01.30
- 授權時間:2024.07.31
- 批準質量規格:
批準的新型食品 | 質量規格 |
富含DHA和EPA的裂壺藻油 |
|
注:文內信息與數據來源于歐洲食品安全局(EFSA)、《歐盟官方公報》(Official Journal of the European Union)。數據僅供參考。