4月28日,湖南省藥監局發布四則關于醫療器械經營、使用單位飛行檢查情況的通報。
對長沙市威龍醫療科技有限公司飛行檢查情況的通報
企業名稱 | 長沙市威龍醫療科技有限公司 |
住 所 | 長沙市高新開發區東方紅中路586號1號科研樓101內311室 |
檢查日期 | 2018年4月18日 |
檢查目的 | 規范醫療器械經營行為 |
檢查依據 | 《醫療器械經營監督管理辦法》 《醫療器械經營質量管理規范》 《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》 |
主要缺陷及其判定依據 本表中所列出的缺陷,只是本次飛行檢查的發現,不代表企業缺陷的全部。建立與本企業經營產品相適應的質量管理體系并保持其持續有效運行是醫療器械經營企業的法定責任。 | |
依據條款 | 缺陷描述 |
《規范》第六條 | 該公司提供了質量負責人的任命書,任命書未明確規定質量負責人具有質量管理裁決權并承擔相應的質量管理責任。 |
《規范》第八條 | 該公司提供了質量管理制度匯編文件,內容較全,但庫貯存、養護出入庫管理制度,設備設施維護及驗證和校準制度中多項規定實際未執行。該公司未能提供驗收記錄、出庫復核記錄、隨貨同行單、供貨方檔案。 |
《規范》第九條 | 該公司未能提供進貨查驗記錄。 |
《規范》第十二條 | 該公司質量負責人不在崗。 |
《規范》第十三條 | 該公司未明確售后服務人員,未提供售后人員名單及培訓記錄。 |
《規范》第十四條 | 該公司提供了2017年培訓記錄,未能提供2018年培訓檔案和員工崗前培訓檔案。 |
《規范》第十九條 | 該公司庫房分區色標管理不規范,僅用A4紙打印“合格區”字樣做色標管理。 |
《規范》第二十一條 | 該公司庫房內無醫療器械與地面有效隔離的設備,無避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設施,無包裝物料的存放場所。 |
《規范》第二十八條 | 該公司未能提供溫濕度校準記錄。 |
《規范》第三十條 | 該公司安裝了千方百計Ⅱ醫療器械版服務器8.17,查該系統無任何記錄,經詢問盧良才,公司實際未啟用該系統,只存有word軟件的銷售記錄、采購記錄。 |
《規范》第三十四條 | 該公司與湖南東譽科技有限公司簽訂的超聲診斷儀DC-8cv采購合同未明確產品的注冊證號,未明確售后服務相關責任。 |
《規范》第三十六條 | 該公司未明確收貨人員職責與崗位。 |
《規范》第四十二條 | 庫房合格區內擺放有舊辦公桌椅、飲用水、書籍等非醫療器械。 |
《規范》第四十七條 | 該公司未對醫療機構建立購貨者檔案。 |
處理措施 | |
對本次發現的長沙市威龍醫療科技有限公司經營質量管理存在的問題,省局責成長沙市食品藥品監督管理局依法調查處理,該責令企業限期整改的,依法責令限期整改,并進行跟蹤復查;符合立案條件的,依法立案查處,有關情況及時報省局醫療器械監管處。省局對該公司經營質量管理問題進行主體責任約談。 | |
發布時間 | 2018年4月28日 |
對長沙華蘭醫療設備有限公司飛行檢查情況的通報
企業名稱 | 長沙華蘭醫療設備有限公司 |
住 所 | 長沙高新開發區匯智中路179號金導園工業用房C區1棟402號 |
檢查日期 | 2018年4月17日 |
檢查目的 | 規范醫療器械經營行為 |
檢查依據 | 《醫療器械經營監督管理辦法》 《醫療器械經營質量管理規范》 《醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則》 |
主要缺陷及其判定依據 本表中所列出的缺陷,只是本次飛行檢查的發現,不代表企業缺陷的全部。建立與本企業經營產品相適應的質量管理體系并保持其持續有效運行是醫療器械經營企業的法定責任。 | |
依據條款 | 缺陷描述 |
《規范》第八條 | 該公司提供了質量負責人的工作合同與職責權限文件,該公司未建立召回制度,未能提供退換貨管理記錄、銷售記錄、出入庫復核記錄等文件;掛墻的醫療器械在庫制度內規定“溫濕度24小時自動監測”,實際為人工分時間段監測溫濕度計,質量管理制度與實際執行不一致。 |
《規范》第十二條 | 該公司質量管理人員不在崗,企業自述質量負責人在北京出差,且無其他質量管理人員。 |
《規范》第十三條 | 該公司未能提供售后服務人員的學歷職稱證明文件與技術培訓的記錄或證明文件。 |
《規范》第十四條 | 該公司提供了2018年3月的培訓記錄,但未能提供2018年度培訓計劃與員工崗前培訓檔案。現場詢問該公司員工佘晶晶,所經營的制氧機屬于哪類醫療器械,召回的處理方法、停止庫存、停止運輸、召回等級與時限要求等,該員工不能回答。 |
《規范》第十五條 | 該公司未能提供2018年員工健康檔案,自述員工將健康證等文件帶回并未存檔。 |
《規范》第十六條 | 該公司庫房實為華蘭醫療設備有限公司與福和錦榮科技有限公司共用。 |
《規范》第二十一條 | 該公司庫房內未設防潮、防蟲設備設施,未設物料存放處。 |
《規范》第三十條 | 該公司自述已購入名為“千方百計Ⅱ醫療器械版正式版8.25”的計算機系統,但尚未投入使用。 |
《規范》第四十二條 | 庫房合格品區貨架內擺放有物料和非醫療器械。 |
處理措施 | |
對本次發現的長沙華蘭醫療設備有限公司經營質量管理存在的問題,省局責成長沙市食品藥品監督管理局依法調查處理,該責令企業限期整改的,依法責令限期整改,并進行跟蹤復查;符合立案條件的,依法立案查處,有關情況及時報省局醫療器械監管處。省局對該公司經營質量管理問題進行主體責任約談。 | |
發布時間 | 2018年4月28日 |
對株洲華膚皮膚病專科醫院醫療器械使用質量管理飛行檢查情況的通報
單位名稱 | 株洲華膚皮膚病專科醫院 |
地 址 | 株洲市紅旗北路69號 |
檢查日期 | 2018年4月18日、2018年4月19日 |
檢查目的 | 規范醫療器械使用質量管理 |
檢查依據 | 《醫療器械監督管理條例》 《醫療器械使用質量監督管理辦法》 |
主要缺陷及其判定依據 本表中所列出的缺陷,只是本次飛行檢查的發現,不代表單位缺陷的全部。建立與本單位使用器械相適應的質量管理體系并保持其持續有效運行是醫療器械使用單位的法定責任。 | |
依據條款 | 缺陷描述 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第四條 | 1、現場檢查該院醫療器械質量管理制度,無法提供醫療器械使用、維護、不良事件監測等制度。 2、現場檢查該院醫療器械法制教育培訓情況,未提供從業人員法制教育培訓記錄。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第八條 | 隨機抽查該院化驗室,無法提供梅毒螺旋抗體檢測試劑盒(乳膠法)產品的購進驗收記錄。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第九條 | 現場檢查該院倉庫,未見醫療器械進貨查驗記錄。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第十條 | 1、現場檢查該院倉庫,未見功能分區標識、產品分區標識,未見空調、地墊、防鼠等設施,未見溫濕度設備和溫濕度記錄,陳列柜上的醫療器械產品混放。存放的6箱湖南XX醫械科技有限公司“一次性使用輸液器帶針”、“一次性使用無菌融藥器帶針”等產品直接堆放在地面。 2、現場檢查該院化驗室冰箱,未見濕度設備和溫濕度記錄。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第十一條 | 現場檢查該院倉庫,未見醫療器械儲存的定期檢查記錄。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第十二條 | 現場檢查該院手術室、化驗室,發現有一次性使用埋線針”、一次性使用手術單、一次性使用無菌采血管、宮頸脫落細胞采集器、醫用繃帶等過期產品(詳見株洲市食藥監局石峰分局扣押物品清單)。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第十八條 | 現場檢查該院化驗室,未見xx電子儀器有限公司的微量元素分析儀(DS-3C)供貨協議和維護記錄。 |
《醫療器械監督管理條例》第47條 | 未見該院醫療器械不良事件監測培訓記錄,未見該院醫療器械不良事件報告記錄。 |
處理措施 | |
針對本次檢查發現的株洲華膚皮膚病專科醫院醫療器械使用質量管理存在的問題,責成株洲市食品藥品監督管理局進一步調查核實,依法處理。應限期整改的,依法責令限期整改,并跟蹤檢查;符合立案條件的,依法立案調查處理;對違反安全生產、衛生計生行政部門相關規定的情況,及時通報同級相關部門和衛生計生行政部門。處理結果及時報省局醫療器械監管處。省局將對株洲華膚皮膚病專科醫院使用質量管理問題進行主體責任約談。 | |
發布時間 | 2018年4月28日 |
對湘潭愛爾眼科醫院醫療器械使用質量管理飛行檢查情況的通報
單位名稱 | 湘潭愛爾眼科醫院 |
地 址 | 湘潭市岳塘區福星西路7號 |
檢查日期 | 2018年4月17日、2018年4月18日 |
檢查目的 | 規范醫療器械使用質量管理 |
檢查依據 | 《醫療器械監督管理條例》 《醫療器械使用質量監督管理辦法》 |
主要缺陷及其判定依據 本表中所列出的缺陷,只是本次飛行檢查的發現,不代表單位缺陷的全部。建立與本單位使用器械相適應的質量管理體系并保持其持續有效運行是醫療器械使用單位的法定責任。 | |
依據條款 | 缺陷描述 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第四條 | 1、現場檢查該院醫療器械質量管理機構或者質量管理人員,未提供與其規模相適用的醫療器械質量管理機構設置和質量管理人員任命文件。 2、現場隨機抽查查醫療器械質量管理制度文件,制度文件不規范,出現了《醫療器械管理辦法》、《醫療器械經營企業許可證》等不規范用語;未見醫療器械使用前質量檢查制度。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第八條 | 1、現場檢查該院手術室藥庫,存放的標識“OPOR3021, 2016-09-22,F92186, 6#”和標識為“OPOS21LD, 2016-11 -17,CB41832, 6#”的兩個產品,包裝上未見任何中文標識;存放的標識為“光XX”虹膜恢復器(制造商XX市XXX醫療器械有限公司),未見包裝上有產品注冊證或備案證號、生產日期,也未見該產品和企業的相關票據、資質等資料。 2、現場抽查標識為“湖南XX生物醫療有限公司冷鏈運輸溫度記錄”電腦小票(序列號69094),溫濕度記錄顯示為:“18-04-02 08:17:06 +05.8 18-04-02 08:27:04 +08.0 18-04-02 08:27:08 +08.0 18-04-02 08:37:06 +05.8”。不符合運輸途中每5分鐘記錄一次的冷鏈運輸要求,未按規定進行驗收。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第九條 | 現場檢查該院《2016-2017年入庫驗收臺賬》,醫療器械記錄無貯運狀態、驗收結論等項目。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第十條 | 1、現場檢查該院檢驗科室,未見溫濕度計,也未見溫濕度記錄。 2、現場檢查該院庫房,未見庫房定期檢查記錄。 3、現場檢查該院手術室藥庫內存放的“星星”牌冰箱,未見濕度計,溫度計溫度顯示為26攝氏度,但存放有需要2-8度保存的器械(如愛維醫用明質酸鈉凝膠)。 |
《醫療器械使用質量監督管理辦法》第十一條 | 未見該院庫房定期檢查記錄。 |
處理措施 | |
針對本次檢查發現的湘潭愛爾眼科醫院醫療器械使用質量管理存在的問題,責成湘潭市食品藥品監督管理局進一步調查核實,依法處理。應限期整改的,依法責令限期整改,并跟蹤檢查;符合立案條件的,依法立案調查處理;對違反安全生產、衛生計生行政部門相關規定的情況,及時通報同級相關部門和衛生計生行政部門。處理結果及時報省局醫療器械監管處。省局對湘潭愛爾眼科醫院使用質量管理問題進行主體責任約談。 | |
發布時間 | 2018年4月28日 |