2023年7月26日,歐盟委員會發布官方公報 (EU) 2023/1545,修訂歐盟化妝品法規(EC)1223/2009關于化妝品中香精香料過敏原標簽的規定,新增56種香精香料過敏原。本次修訂于 2023 年 7 月 31 日起正式實施,并且給予行業 3 - 5 年過渡期。
歐盟化妝品法規(EC)1223/2009附錄III原有香精香料過敏原26種;2017年8月,歐盟委員會發布官方公報 (EU) 2017/1410,禁用HICC;2021年10月,歐盟委員會發布官方公報(EU) 2021/1902,禁用丁苯基甲基丙醛;本次修訂新增56種香精香料過敏原,目前合計共80種。
歐盟要求,如果新增香精過敏原在駐留類產品中的濃度超過0.001%,或在淋洗類產品中的濃度超過0.01%,則應在化妝品包裝上單獨進行標識。
瑞旭集團將此次修訂內容整理如下,以供參考:
(1)45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 和 324 項被以下內容所取代:
編號 | 通用名稱 中文名稱 | CAS號 | 產品類別;使用部位 | 最大允許使用濃度 | 其他 |
45 | Benzyl Alcohol 苯甲醇 | 100-51-6
| / | / | 當不用于抑制微生物生長時,必須在產品標簽予以說明。含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:-駐留類產品中為0.001%;-淋洗類產品中為0.01% |
46 | 6-Methyl Coumarin 6-甲基香豆素 | 92-48-8 | 口腔產品 | 0.003% | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:-駐留類產品中為0.001%;-淋洗類產品中為0.01% |
70
| Citral;Geranial;Neral 檸檬醛 | 5392-40-5 141-27-5 106-26-3 | / | / | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:-駐留類產品中為0.001%;-淋洗類產品中為0.01% |
73 | Isoeugenol 異丁香酚 | 97-54-1 5932-68-3 5912-86-7 | 口腔產品;其他產品 | 0.02% | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:-駐留類產品中為0.001%;-淋洗類產品中為0.01% |
86 | Citronellol 香茅醇 | 106-22-9/26489-01-0 1117-61-9 7540-51-4 | / | / | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:-駐留類產品中為0.001%;-淋洗類產品中為0.01% |
88 | Limonene 苧烯 | 138-86-3/7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8 | / | / | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
每種物質的過氧化值應小于20mmoles/L |
109 | Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil 歐洲山松葉油;歐盟山松嫩枝葉提取物;歐洲山松嫩枝油 | 90082-72-7 | / | / | 含有一種或多種該類物質,達到以下濃度時,應在成分表中標明含有“歐洲山松Pinus Mugo”:
過氧化值應小于10 mmoles/L |
114 | Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract;Pinus Pumila Twig Leaf Oil Pinus Pumila針葉提取物;Pinus Pumila嫩枝葉提取物;Pinus Pumila嫩枝葉油 | 97676-05-6 | / | / | 含有一種或多種該類物質,達到以下濃度時,應在成分表中標明含有“Pinus Pumila”:
過氧化值應小于10 mmoles/L |
122 | Cedrus Atlantica Bark Extract;Cedrus Atlantica Bark Oil;Cedrus Atlantica Bark Water;Cedrus Atlantica Leaf Extract;Cedrus Atlantica Wood Extract;Cedrus Atlantica Wood Oil 北非雪松:樹皮提取物、樹皮油、樹皮水、葉提取物、木提取物、木油 | 92201-55-3/ 8023-85-6
| / | / | 含有一種或多種該類物質,達到以下濃度時,應在成分表中標明含有“Cedrus Atlantica Oil/ Extract”:
過氧化值應小于10 mmoles/L |
124 | Turpentine 松節油 | 9005-90-7;8006-64-2;8052-14-0 | / | / | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
每種物質的過氧化值應小于10mmoles/L |
131 | Alpha-Terpinene α -萜品烯 | 99-86-5 | / | / | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
每種物質的過氧化值應小于10mmoles/L |
133 | Terpinolene 萜品油烯 | 586-62-9 | / | / | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
每種物質的過氧化值應小于10mmoles/L |
154 | Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Resin | 8007-00-9
| / | 0.4% | 含有一種或多種該類物質,達到以下濃度時,應在成分表中標明含有“Myroxylon Pereirae Oil/ Extract”:
|
157 | Alpha-Damascone; cis-Rose ketone 1 | 43052-87-5/ 23726-94-5 | 口腔產品; 其他產品 | 其他產品0.02% | 含有一種或多種該類物質,達到以下濃度時,應在成分表中標明含有“Rose Ketones”:
|
trans-Rose ketone 1 | 24720-09-0 | ||||
Rose ketone 4 (Damascone) | 23696-85-7 | ||||
Rose ketone 3 (delta-Damascone) | 57378-68-4 | ||||
trans-Rose ketone 3 | 71048-82-3 | ||||
cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) | 23726-92-3 | ||||
trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) | 23726-91-2 | ||||
175 | 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 | 口腔產品;其他產品 | 其他產品0.01% | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
|
196 | Lippia citriodora absolute 檸檬過江藤凈油 | 8024-12-2/ 85116-63-8 | / | 0.2% | 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
|
324 | Methyl Salicylate 水楊酸甲酯 | 119-36-8
| (a)駐留類護膚品(面部彩妝、噴霧/氣霧劑身體乳、噴霧/氣霧劑除臭劑和水醇類香精除外)和駐留類發用產品(噴霧/氣霧劑產品除外) (b)面部彩妝(唇部產品、眼妝和卸妝產品除外) (c)眼妝和卸妝產品 (d)駐留類發用產品(噴霧/氣霧劑) (e)除臭噴霧/氣霧劑 (f)身體乳噴霧/氣霧劑 (g)沖洗型皮膚產品(手洗液除外)和沖洗型頭發產品 (h)洗手液 (i)水醇基香精 (j)唇部產品 (k)牙膏 (l)供6-10歲兒童使用的漱口水 (m)供10歲以上兒童和成人使用的漱口水 (n)口腔噴霧 | (a)0.06% (b)0.05% (c)0.002% (d)0.009% (e)0.003% (f)0.04% (g)0.06% (h)0.6% (i)0.6% (j)0.03% (k)2.52% (l)0.1% (m)0.6% (n)0.65% | 不得用于6歲以下兒童的制劑,但K“牙膏”除外 含有該物質并且達到以下濃度時,必須在成分表上標注:
|
(2) 刪除條目 125、126、158、160-163、165、167 和 168;
(3)新增以下條目:
參考編號 | 通用名稱中文名稱 | CAS號 |
327 | Acetyl Cedrene 甲基柏木烯酮 | 32388-55-9 |
328 | Amyl Salicylate 水楊酸戊酯 | 2050-08-0 |
329 | Anethole 茴香腦 | 104-46-1/ 4180-23-8 |
330 | Benzaldehyde 苯甲醛 | 100-52-7 |
331 | Camphor 樟腦 | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 |
332 | Beta-Caryophyllene β -石竹烯 | 87-44-5 |
333 | Carvone 香芹酮 | 99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8 |
334 | Dimethyl Phenethyl Acetate 乙酸二甲基苯乙酯 | 151-05-3 |
335 | Hexadecanolactone 16-十六內酯 | 109-29-5 |
336 | Hexamethylindanopyran 佳樂麝香 | 1222-05-5 |
337 | Linalyl Acetate 乙酸芳樟酯 | 115-95-7
|
338 | Menthol 薄荷醇 | 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 |
339 | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol 黑檀醇 | 67801-20-1 |
340 | Salicylaldehyde 水楊醛 | 90-02-8 |
341 | Santalol 檀香醇 | 11031-45-1/115-71-9/ 77-42-9 |
342 | Sclareol 香紫蘇醇 | 515-03-7 |
343 | Terpineol 松油醇 | 8000-41-7/98-55-5/ 138-87-4/586-81-2 |
344 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes 四甲基乙酰基八氫基萘類 | 54464-57-2/54464-59-4/ 68155-66-8/68155-67-9/ |
345 | Trimethylbenzenepropanol 三甲基苯丙醇 | 103694-68-4 |
346 | Vanillin 香蘭素 | 121-33-5
|
347 | Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil 依蘭花提取物;依蘭花油 | 83863-30-3/8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 |
348 | Cinnamomum Cassia Leaf Oil 肉桂葉油 | 8007-80-5/ 84961-46-6 |
349 | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil 錫蘭肉桂樹皮油 | 8015-91-6/ 84649-98-9 |
350 | Citrus Aurantium Amara Flower Oil Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil 苦橙花油;酸橙花油 | 72968-50-4 8028-48-6/ 8016-38-4 |
351 | Citrus Aurantium Amara Peel Oil Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil 苦橙果皮油;酸橙果皮油;甜橙果皮油 | 68916-04-1/ 72968-50-4 97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 |
352 | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil 香檸檬果皮油
| 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 |
353 | Citrus Limon Peel Oil 檸檬果皮油 | 84929-31-7/ 8008-56-8 |
354 | Cymbopogon Schoenanthus Oil Cymbopogon Flexuosus Oil Cymbopogon Citratus Leaf Oil 藺花香茅油;曲序香茅油;檸檬香茅葉油 | 8007-02-1/ 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1/91844-92-7 |
355 | Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil 藍桉葉油;藍桉葉/嫩枝油 | 97926-40-4/ 8000-48-4/ |
356 | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil 丁香葉油 | 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 |
Eugenia Caryophyllus Flower Oil 丁香花油 | 84961-50-2 | |
Eugenia Caryophyllus Stem oil 丁香莖油 | 84961-50-2 | |
Eugenia Caryophyllus Bud oil 丁香芽油 | 84961-50-2 | |
357 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract 素馨花花提取物;素方花油;素方花提取物 | 84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 90045-94-6 |
358 | Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil 北美園柏油;北美園柏木油 | 8000-27-9 / 85085-41-2 |
359 | Laurus Nobilis Leaf Oil 月桂葉油 | 8002-41-3/8007-48-5/ 84603-73-6 |
360 | Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; 雜薰衣草油;雜薰衣草提取物;雜薰衣草花提取物; | 91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2 |
Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil 寬窄葉雜交薰衣草花、葉、莖提取物; 寬窄葉雜交薰衣草花、葉、莖提取物油;寬窄葉雜交薰衣草油 | 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | |
Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract 薰衣草油;薰衣草花、葉、莖提取物 | 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | |
361 | Mentha Piperita Oil 辣薄荷油 | 8006-90-4/ 84082-70-2 |
362 | Mentha Viridis Leaf Oil 留蘭香葉油 | 8008-79-5/ 84696-51-5 |
363 | Narcissus Poeticus Extract 紅口水仙提取物 | 90064-26-9/ 68917-12-4 |
Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract 黃水仙花提取物 | 90064-27-0 | |
Narcissus Jonquilla Extract Narcissus Tazetta Extract 長壽水仙提取物;水仙提取物 | 90064-25-8 | |
364 | Pelargonium Graveolens Flower Oil 香葉天竺葵花油 | 90082-51-2/ 8000-46-2 |
365 | Pogostemon Cablin Oil 廣藿香油 | 8014-09-3/ 84238-39-1 |
366 | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract 突厥薔薇花油;突厥薔薇花提取物 | 8007-01-0/ 90106-38-0/ |
Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract 白薔薇花油;白薔薇花提取物 | 93334-48-6 | |
Rosa Canina Flower Oil 狗牙薔薇花油 | 84696-47-9 | |
Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract 洋薔薇花油;洋薔薇花提取物 | 84604-12-6 | |
Rosa Gallica Flower Oil 法國薔薇花油 | 84604-13-7 | |
Rosa Moschata Flower Oil 麝香玫瑰花園 | - | |
Rosa Rugosa Flower Oil 玫瑰花油 | 92347-25-6 | |
367 | Santalum Album Oil 檀香油 | 8006-87-9/ 84787-70-2 |
368 | Eugenyl Acetate 乙酸丁香酚酯 | 93-28-7 |
369 | Geranyl Acetate 乙酸香葉酯 | 105-87-3 |
370 | Isoeugenyl Acetate 乙酸異丁香酚酯 | 93-29-8 |
371 | Pinene 蒎烯 | 80-56-8/ 7785-70-8 / 127-91-3 / 18172-67-3 |
如何去查國家標準規定的各類日用香精在不同類別日化產品中的最高使用限量呢? 我們依據我國相關(香精)國家標準《日用香精》(GB/T 22731-2017),對妝合規的中國化妝品原料法規數據庫進行了重大升級,新增日用香精查詢功能,支持一鍵查詢日用香精準用清單和禁用清單、以及日用香精中限用的香料在11類加香化妝品中的最高限量。
相關推薦: