中文名稱:保健食品備案產品可用輔料及其使用規定(2024年版)(征求意見稿)
英文名稱:Available Excipients for Health Food Filing and Their Usage Rules (2024 version) (Draft)
發布時間:2024/10/11
截止時間:2024/11/10
發布單位:國家市場監督管理總局
附件2
保健食品備案產品可用輔料及其使用規定
(征求意見稿)(2024年版)
單位:克/千克(g/kg)
序號 | 輔料名稱 | 相關標準 | 最大使用量 | |
固體制劑 | 液體制劑 | |||
1 | 阿拉伯膠[4] | GB 29949 食品安全國家標準 食品添加劑 阿拉伯膠;現行《中華人民共和國藥典》阿拉伯膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
2 | β-阿樸-8'-胡蘿卜素醛[1a][2][3] | GB 31620 食品安全國家標準 食品添加劑 β-阿樸-8′-胡蘿卜素醛 | 0.015 | 0.01 |
3 | β-環狀糊精[2][3] | GB 1886.352 食品安全國家標準 食品添加劑 β-環狀糊精;現行《中華人民共和國藥典》倍他環糊精 | 按生產需要適量使用; | 按生產需要適量使用;0.5[2] |
4 | 巴西棕櫚蠟[1a][1b][3] | GB 1886.84 食品安全國家標準 食品添加劑 巴西棕櫚蠟 | 0.6 | — |
5 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)[1a][2][3] | GB 1886.183 食品安全國家標準 食品添加劑 苯甲酸;GB 1886.184 食品安全國家標準 食品添加劑 苯甲酸鈉 | 1;0.8[1a] | 1 |
6 | 冰乙酸[4] | GB 1886.10 食品安全國家標準 食品添加劑 冰乙酸(又名冰醋酸); GB 1886.85 食品安全國家標準 食品添加劑 冰乙酸(低壓羰基化法) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
7 | 赤蘚紅及其鋁色淀(以赤蘚紅計)[1a][1b][2][3] | GB 17512.1 食品安全國家標準 食品添加劑 赤蘚紅;GB 17512.2 食品安全國家標準 食品添加劑 赤蘚紅鋁色淀 | 0.1;0.05[1a][1b] | 0.1;0.05[2] |
8 | 赤蘚糖醇[4] | GB 26404 食品安全國家標準 食品添加劑 赤蘚糖醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
9 | 醋酸酯淀粉[4] | GB 29925 食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
10 | D-甘露糖醇[1a][3] | GB 1886.177 食品安全國家標準 食品添加劑 D-甘露糖醇;現行《中華人民共和國藥典》甘露醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
11 | dl-酒石酸[1a][2][3] | GB 1886.42 食品安全國家標準 食品添加劑 dl-酒石酸; | 10 | 10 |
12 | DL-蘋果酸及 DL-蘋果酸鈉[4] | GB 25544 食品安全國家標準 食品添加劑 DL-蘋果酸;GB 30608 食品安全國家標準 食品添加劑 DL-蘋果酸鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
13 | 單,雙甘油脂肪酸酯(油酸、亞油酸、亞麻酸、棕櫚酸、山崳酸、硬脂酸、月桂酸)[4] | GB 1886.65 食品安全國家標準 食品添加劑 單,雙甘油脂肪酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
14 | 靛藍及其鋁色淀(以靛藍計)[1a][1b][3] | GB 28317 食品安全國家標準 食品添加劑 靛藍; GB 1886.357食品安全國家標準 食品添加劑 靛藍鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
15 | 丁基羥基茴香醚(BHA)[3] | GB 1886.12 食品安全國家標準食品添加劑 丁基羥基茴香醚(BHA) | 0.4 | 0.4 |
16 | 對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲酸甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽)[3] | GB 30601 食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸甲酯鈉;GB 1886.31 食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸乙酯;GB 30602 食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸乙酯鈉 | 0.5 | 0.5 |
17 | 二丁基羥基甲苯(BHT)[3] | GB 1900 食品安全國家標準 食品添加劑 二丁基羥基甲苯(BHT)(含第1號修改單) | 0.4 | 0.4 |
18 | 二氧化硅[3] | GB 25576 食品安全國家標準 食品添加劑 二氧化硅;現行《中華人民共和國藥典》二氧化硅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
19 | 二氧化鈦[1][3] | GB 1886.341食品安全國家標準 食品添加劑 二氧化鈦;現行《中華人民共和國藥典》二氧化鈦 | 按生產需要適量使用; 10[1a][1c];2[1b] | 按生產需要適量使用 |
20 | 蜂蠟[1a][3] | GB 1886.87 食品安全國家標準 食品添加劑 蜂蠟(含第1號修改單);現行《中華人民共和國藥典》蜂蠟 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
21 | 富馬酸[3] | GB 25546 食品安全國家標準 食品添加劑 富馬酸 | 8 | 8 |
22 | 甘油[4] | GB 29950 食品安全國家標準 食品添加劑 甘油;現行《中華人民共和國藥典》甘油 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
23 | 瓜爾膠[4] | GB 28403 食品安全國家標準 食品添加劑 瓜爾膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
24 | 果膠[4] | GB 25533 食品安全國家標準 食品添加劑 果膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
25 | 海藻酸鉀[4] | GB 29988 食品安全國家標準 食品添加劑 海藻酸鉀 (褐藻酸鉀) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
26 | 海藻酸鈉[4] | GB 1886.243 食品安全國家標準 食品添加劑 海藻酸鈉(又名褐藻酸鈉) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
27 | 黑豆紅[1a][3] | GB 1886.115 食品安全國家標準 食品添加劑 黑豆紅 | 0.8 | 0.8 |
28 | 紅花黃[1a][1c][3] | GB 1886.61 食品安全國家標準 食品添加劑 紅花黃 | 0.5;0.2[1a][1c] | 0.5 |
29 | 紅曲黃色素[1c][2][3] | GB 1886.66 食品安全國家標準 食品添加劑 紅曲黃色素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
30 | 滑石粉[3] | GB 1886.246 食品安全國家標準 食品添加劑 滑石粉;現行《中華人民共和國藥典》滑石粉 | 20 | 20 |
31 | 環己基氨基磺酸鈉[1c][2][3] | GB 1886.37 食品安全國家標準 食品添加劑 環己基氨基磺酸鈉 | 8;0.65[1c] | 8;0.65[2] |
32 | 黃原膠(又名漢生膠)[4] | GB 1886.41 食品安全國家標準 食品添加劑 黃原膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
33 | 甲基纖維素[4] | GB 1886.256 食品安全國家標準 食品添加劑 甲基纖維素;現行《中華人民共和國藥典》甲基纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
34 | 焦磷酸鈉[4] | GB 1886.339 食品安全國家標準 食品添加劑 焦磷酸鈉 | 5 | 5 |
35 | 焦糖色[1][3] | GB 1886.64 食品安全國家標準 食品添加劑 焦糖色 | 按生產需要適量使用;50[1c] | 按生產需要適量使用 |
36 | 結冷膠[4] | GB 25535 食品安全國家標準 食品添加劑 結冷膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
37 | 聚甘油脂肪酸酯[4] | GB 1886.178 食品安全國家標準 食品添加劑 聚甘油脂肪酸酯 | 按生產需要適量使用; 5[1a ];10[1b][1c] | 按生產需要適量使用;10[2] |
38 | 聚葡萄糖[4] | GB 25541 食品安全國家標準 食品添加劑 聚葡萄糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
39 | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(吐溫80)[2] [3] | GB 25554 食品安全國家標準 食品添加劑 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(吐溫80) | 5 | 5;0.5[2] |
40 | 聚乙烯醇 | GB 31630 食品安全國家標準 食品添加劑 聚乙烯醇 | 18 | 18 |
41 | 卡拉膠[4] | GB 1886.169 食品安全國家標準 食品添加劑 卡拉膠(含第1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
42 | 抗壞血酸鈉[4] | GB 1886.44 食品安全國家標準 食品添加劑 抗壞血酸鈉 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;其余產品:0.2 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;產品適宜人群為“1~3歲”的小于0.2;其余產品:0.2 |
43 | 抗壞血酸棕櫚酸酯[3] | GB 1886.230 食品安全國家標準 食品添加劑 抗壞血酸棕櫚酸酯 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;其余產品:0.2 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;產品適宜人群為“1~3歲”的小于0.2(以抗壞血酸計);其余產品:0.2(以抗壞血酸計) |
44 | 可可殼色[1a][1b][3] | GB 1886.30 食品安全國家標準 食品添加劑 可可殼色 | 3 | 3 |
45 | L-蘋果酸[4] | GB 1886.40 食品安全國家標準 食品添加劑 L-蘋果酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
46 | L(+)-酒石酸[1a][2][3] | GB 25545 食品安全國家標準 食品添加劑 L(+)-酒石酸 | 10 | 5 |
47 | 辣椒橙[1a][3] | GB 1886.105 食品安全國家標準 食品添加劑 辣椒橙 | 1 | 1 |
48 | 辣椒紅[1][3] | GB 1886.34 食品安全國家標準 食品添加劑 辣椒紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
49 | 酪蛋白酸鈉[4] | GB 1886.212 食品安全國家標準 食品添加劑 酪蛋白酸鈉(又名酪朊酸鈉) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
50 | 亮藍及其鋁色淀(以亮藍計)[4] | GB 1886.217 食品安全國家標準 食品添加劑 亮藍;GB 1886.218 食品安全國家標準 食品添加劑 亮藍鋁色淀 | 0.1;0.025[1c] | 0.1;0.02[2] |
51 | 磷酸[4] | GB 1886.15 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸 | 5 | 5 |
52 | 磷酸二氫鉀[4] | GB 1886.337 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸二氫鉀 | 5 | 5 |
53 | 磷酸氫二鉀[4] | GB 1886.334 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸氫二鉀 | 5 | 5 |
54 | 磷酸氫二鈉[4] | GB 1886.329 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 5 | 5 |
55 | 磷酸氫鈣[4] | GB 1886.3 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸氫鈣 | 5 | 5 |
56 | 磷酸三鈣[4] | GB 1886.332 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸三鈣 | 5 | 5 |
57 | 六偏磷酸鈉[4] | GB 1886.4 食品安全國家標準 食品添加劑 六偏磷酸鈉 | 5 | 5 |
58 | 硫酸鈣[1c][3] | GB 1886.6 食品安全國家標準 食品添加劑 硫酸鈣 | 10 | 10 |
59 | 蘿卜紅[1a][1c][3] | GB 25536 食品安全國家標準 食品添加劑 蘿卜紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
60 | 麥芽糖醇[4] | GB 28307 食品安全國家標準 食品添加劑 麥芽糖醇和麥芽糖醇液(含1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
61 | 麥芽糖醇液[4] | GB 28307 食品安全國家標準 食品添加劑 麥芽糖醇和麥芽糖醇液(含1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
62 | 玫瑰茄紅[1a][3] | GB 28312 食品安全國家標準 食品添加劑 玫瑰茄紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
63 | 迷迭香提取 物 | GB 1886.172 食品安全國家標準 食品添加劑 迷迭香提取物 | 0.7(僅限軟膠囊) | — |
64 | 明膠[4] | GB 6783 食品安全國家標準 食品添加劑 明膠;現行《中華人民共和國藥典》膠囊用明膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
65 | 木糖醇[4] | GB 1886.234 食品安全國家標準 食品添加劑 木糖醇;現行《中華人民共和國藥典》木糖醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
66 | 檸檬黃及其鋁色淀(以檸檬黃計)[4] | GB 4481.1 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬黃;GB 4481.2 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬黃鋁色淀 | 0.1;0.05[1c] | 0.1 |
67 | 檸檬酸[4] | GB 1886.235 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸;GB/T 8269 檸檬酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
68 | 檸檬酸鉀[4] | GB 1886.74 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸鉀 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
69 | 檸檬酸鈉[4] | GB 1886.25 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
70 | 檸檬酸脂肪酸甘油酯[4] | GB 29951 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸脂肪酸甘油酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
71 | 紐甜(N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯)[4] | GB 29944 食品安全國家標準 食品添加劑 N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(紐甜) | 0.33;0.1[1b][1c] | 0.05;0.033[2] |
72 | 普魯蘭多糖[1a][3] | GB 28402 食品安全國家標準 食品添加劑 普魯蘭多糖 | 按生產需要適量使用;50[1a] | 按生產需要適量使用 |
73 | 葡萄皮紅[1a][2][3] | GB 28313 食品安全國家標準 食品添加劑 葡萄皮紅 | 2.5;2[1a] | 2.5 |
74 | 羥丙基淀粉[4] | GB 29930 食品安全國家標準 食品添加劑 羥丙基淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
75 | 羥丙基二淀粉磷酸酯[4] | GB 29931 食品安全國家標準 食品添加劑 羥丙基二淀粉磷酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
76 | 羥丙基甲基纖維素[4] | GB 1886.109 食品安全國家標準 食品添加劑 羥丙基甲基纖維素(HPMC);現行《中華人民共和國藥典》 羥丙甲纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
77 | 氫氧化鈉 | GB 1886.20 食品安全國家標準 食品添加劑 氫氧化鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
78 | 瓊脂[4] | GB 1886.239 食品安全國家標準 食品添加劑 瓊脂 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
79 | 日落黃及其鋁色淀(以日落黃計)[4] | GB 6227.1 食品安全國家標準 食品添加劑 日落黃;GB 1886.224 食品安全國家標準 食品添加劑 日落黃鋁色淀 | 0.1;0.025[1c] | 0.1 |
80 | 乳酸[4] | GB 1886.173 食品安全國家標準 食品添加劑 乳酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
81 | 乳酸鈉[4] | GB 25537 食品安全國家標準 食品添加劑 乳酸鈉(溶液) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
82 | 乳糖醇(又名4-β-D 吡喃半乳糖-D-山梨醇)[4] | GB 1886.98 食品安全國家標準 食品添加劑 乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
83 | 三聚磷酸鈉[4] | GB 1886.335 食品安全國家標準 食品添加劑 三聚磷酸鈉 | 5 | 5 |
84 | 三氯蔗糖[1a][1c][2][3] | GB 25531 食品安全國家標準 食品添加劑 三氯蔗糖;現行《中華人民共和國藥典》三氯蔗糖 | 1;0.45[1c] | 1;0.25[2] |
85 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)[1a][1c][2][3] | GB 1886.186 食品安全國家標準 食品添加劑 山梨酸;GB 1886.39 食品安全國家標準 食品添加劑 山梨酸鉀;現行《中華人民共和國藥典》山梨酸;現行《中華人民共和國藥典》山梨酸鉀 | 0.5 | 0.5 |
86 | 山梨糖醇和山梨糖醇液[1a][1b][2][3] | GB 1886.187 食品安全國家標準 食品添加劑 山梨糖醇和山梨糖醇液;現行《中華人民共和國藥典》山梨醇;現行《中華人民共和國藥典》山梨醇溶液 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
87 | 酸性紅[1a][1b][3] | GB 28309 食品安全國家標準 食品添加劑 酸性紅(偶氮玉紅) | 0.05 | 0.05 |
88 | 羧甲基淀粉 鈉[3] | GB 29937 食品安全國家標準 食品添加劑 羧甲基淀粉鈉;現行《中華人民共和國藥典》 羧甲淀粉鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
89 | 羧甲基纖維素鈉[4] | GB 1886.232 食品安全國家標準 食品添加劑 羧甲基纖維素鈉;現行《中華人民共和國藥典》 羧甲纖維素鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
90 | 碳酸鈣[4] | GB 1886.214 食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
91 | 碳酸鈉[4] | GB 1886.1 食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
92 | 碳酸氫鈉[4] | GB 1886.2 食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸氫鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
93 | 糖精鈉[3] | GB 1886.18 食品安全國家標準 食品添加劑 糖精鈉 | 0.15 | 0.15 |
94 | 甜菜紅[4] | GB 1886.111 食品安全國家標準 食品添加劑 甜菜紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
95 | 甜菊糖苷[4] | GB 1886.355 食品 安全國家標準 食品添加劑 甜菊糖苷 | 10;3.5[1a];0.83[1b]; 0.5[1c] | 10;0.2[2] |
96 | 天門冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)[4] | GB 1886.47 食品安全國家標準 食品添加劑 天門冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)(含第1號修改單);現行《中華人民共和國藥典》 阿司帕坦 | 3;1[1c] | 3;0.6[2] |
97 | 天然莧菜紅[1a][1c][3] | GB 1886.110 食品安全國家標準 食品添加劑 天然莧菜紅 | 0.25 | 0.25 |
98 | 微晶纖維素[4] | GB 1886.103 食品安全國家標準 食品添加劑 微晶纖維素(含第1號修改單);現行《中華人民共和國藥典》 微晶纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
99 | 維生素C [4] | GB 14754 食品安全國家標準 食品添加劑 維生素C(抗壞血酸) | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;其余產品:0.2 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;產品適宜人群為“1~3歲”的小于0.2;其余產品:0.2 |
100 | 維生素E[2][3] | GB 1886.233 食品安全國家標準 食品添加劑 維生素E | 聲稱補充維生素E的產品不得使用;產品適宜人群為“1~3歲”的不允許使用;產品適宜人群為“4~6歲”的小于0.075;其余產品:0.085 | 聲稱補充維生素E的產品不得使用;產品適宜人群為“1~3歲”的不允許使用;產品適宜人群為“4~6歲” 的小于0.05;產品適宜人群為“7~10歲”的小于0.067;其余產品0.085 |
101 | 莧菜紅及其鋁色淀(以莧菜紅計)[1][3] | GB 4479.1 食品安全國家標準 食品添加劑 莧菜紅;GB 1886.219 食品安全國家標準 食品添加劑 莧菜紅鋁色淀 | 0.1;0.05[1] | 0.1 |
102 | 辛烯基琥珀酸淀粉鈉[4] | GB 1886.370 食品安全國家標準 食品添加劑 辛烯基琥珀酸淀粉鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
103 | 鹽酸 | GB 1886.9 食品安全國家標準 食品添加劑 鹽酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
104 | 胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)[1][3] | GB 1886.220 食品安全國家標準 食品添加劑 胭脂紅;GB 1886.221 食品安全國家標準 食品添加劑 胭脂紅鋁色淀 | 0.1;0.05[1] | 0.1 |
105 | 氧化淀粉[4] | GB 29927 食品安全國家標準 食品添加劑 氧化淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
106 | 氧化羥丙基淀粉[4] | GB 29933 食品安全國家標準 食品添加劑 氧化羥丙基淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
107 | 葉綠素銅鈉鹽[1a][1c][2][3] | GB 26406 食品安全國家標準 食品添加劑 葉綠素銅鈉鹽 | 按生產需要適量使用; 0.5[1a] [1c] | 按生產需要適量使用;0.5[2] |
108 | 乙醇/食用酒精 | GB 30610 食品安全國家標準 食品添加劑 乙醇; GB 31640 食品安全國家標準 食用酒精; GB /T 10343 食用酒精質量要求; | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
109 | 異構化乳糖 液[2][3] | GB 1886.176 食品安全國家標準 食品添加劑 異構化乳糖液 | 15 | 15;1.5[2] |
110 | 乙酸鈉[3] | GB 30603 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸鈉 | 1 | 1 |
111 | GB 1886.190 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸乙酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 | |
112 | 乙酰化二淀粉磷酸酯[4] | GB 29929 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酰化二淀粉磷酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
113 | 乙酰磺胺酸鉀[1a][1c][2][3] | GB 25540 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酰磺胺酸鉀 | 4;2.0[1a];0.3[1c] | 4;0.3[2] |
114 | 硬脂酸[1a][1b] [3] | GB 1886.101 食品安全國家標準 食品添加劑 硬脂酸(又名十八烷酸) | 按生產需要適量使用; 1.2[1a][1b] | 按生產需要適量使用 |
115 | 硬脂酸鈣[3] | GB 1886.102 食品安全國家標準 食品添加劑 硬脂酸鈣 | 20 | — |
116 | 硬脂酸鎂[1a][1b][3] | GB 1886.91 食品安全國家標準 食品添加劑 硬脂酸鎂(含第1號修改單);現行《中華人民共和國藥典》 硬脂酸鎂 | 按生產需要適量使用 | — |
117 | 誘惑紅及其鋁色淀(以誘惑紅計)[4] | GB 1886.222 食品安全國家標準 食品添加劑 誘惑紅;GB 1886.223 食品安全國家標準 食品添加劑 誘惑紅鋁色淀 | 0.1;0.025[1c] | 0.1 |
118 | 蔗糖脂肪酸酯[4] | GB 1886.27 食品安全國家標準 食品添加劑 蔗糖脂肪酸酯 | 10;4[1c] | 10;1.5[2] |
119 | 植物炭黑[1a][3] | GB 28308 食品安全國家標準 食品添加劑 植物炭黑 | 5 | 5 |
120 | 梔子黃[1][3] | GB 7912 食品安全國家標準 食品添加劑 梔子黃 | 1.5;0.3[1] | 1.5 |
121 | 梔子藍[1a][3] | GB 28311 食品安全國家標準 食品添加劑 梔子藍 | 1;0.3[1a] | 1 |
122 | α-環狀糊精[4] | 關于批準紫甘薯色素等9種食品添加劑的公告(2012年 第6號);GB 1886.351 食品安全國家標準 食品添加劑 α-環狀糊精 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
123 | γ-環狀糊精[4] | 關于批準紫甘薯色素等9種食品添加劑的公告(2012年 第6號);GB 1886.353 食品安全國家標準 食品添加劑 γ-環狀糊精 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
124 | 純化水[1][2] | 現行《中華人民共和國藥典》 純化水 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
125 | 單糖漿 | 現行《中華人民共和國藥典》 單糖漿 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
126 | 低取代羥丙纖維素 | 現行《中華人民共和國藥典》 低取代羥丙纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
127 | 黑氧化鐵 | 現行《中華人民共和國藥典》 黑氧化鐵 | 0.1 | 0.1 |
128 | 紅氧化鐵 | 現行《中華人民共和國藥典》 紅氧化鐵 | 0.1 | 0.1 |
129 | 糊精 | 現行《中華人民共和國藥典》 糊精 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
130 | 黃氧化鐵 | 現行《中華人民共和國藥典》 黃氧化鐵 | 0.1 | 0.1 |
131 | 交聯聚維酮 | 現行《中華人民共和國藥典》 交聯聚維酮 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
132 | 交聯羧甲纖維素鈉 | 現行《中華人民共和國藥典》 交聯羧甲纖維素鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
133 | 聚維酮K30 | 現行《中華人民共和國藥典》 聚維酮K30 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
134 | 聚乙二醇 | GB 1886.302 食品安全國家標準 食品添加劑 聚乙二醇;現行《中華人民共和國藥典》 聚乙二醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
135 | 可溶性淀粉 | 現行《中華人民共和國藥典》 可溶性淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
136 | 羥丙纖維素 | 現行《中華人民共和國藥典》 羥丙纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
137 | 甘油三乙酯 | 現行《中華人民共和國藥典》 甘油三乙酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
138 | 無水磷酸氫 鈣 | 現行《中華人民共和國藥典》 無水磷酸氫鈣 | 5 | — |
139 | 乙基纖維素 | 現行《中華人民共和國藥典》 乙基纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
140 | 預膠化淀粉 | 現行《中華人民共和國藥典》 預膠化淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
141 | 蔗糖 | 現行《中華人民共和國藥典》 蔗糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
142 | 棕氧化鐵 | 現行《中華人民共和國藥典》 棕氧化鐵 | 0.1 | 0.1 |
143 | 明膠空心膠 囊 | 現行《中華人民共和國藥典》 明膠空心膠囊 | 按生產需要適量使用 | — |
144 | 共聚維酮 | 進口藥品標準JX20010420 共聚維酮 | 按生產需要適量使用 | — |
145 | 聚乙烯吡咯 烷酮 | 進口藥品注冊標準JX20040098 聚乙烯吡咯烷酮(VA64);進口藥品注冊標準JX20150007 聚乙烯吡咯烷酮(VA64) | 按生產需要適量使用 | — |
146 | 白砂糖[4] | GB 13104 食品安全國家標準 食糖;GB/T 317 白砂糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
147 | 菜籽油[4] | GB/T 1536 菜籽油(含第1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
148 | 赤砂糖[4] | GB 13104 食品安全國家標準 食糖; GB/T 35884 赤砂糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
149 | 大豆油[4] | GB/T 1535 大豆油(含第1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
150 | 單晶體冰糖/多晶體冰糖[4] | GB 13104 食品安全國家標準 食糖; GB/T 35883 冰糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
151 | 蜂蜜[4] | GB 14963食品安全國家標準 蜂蜜 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
152 | 橄欖油[4] | GB/T 23347 橄欖油、油橄欖果渣油(含第1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
153 | 果葡糖漿[4] | GB 15203 食品安全國家標準 淀粉糖; GB/T 20882.4 淀粉糖質量要求 第4部分:果葡糖漿 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
154 | 果糖[4] | GB 15203 食品安全國家標準 淀粉糖; GB/T 20882.3 淀粉糖質量要求 第3部分:結晶果糖、固體果葡糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
155 | 核桃油[4] | GB/T 22327 核桃油 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
156 | 紅糖[4] | GB 13104 食品安全國家標準 食糖; GB/T 35885 紅糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
157 | 花生油[4] | GB/T 1534 花生油(含第1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
158 | 可可粉[4] | GB/T 20706 可可粉質量要求 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
159 | 可可脂[4] | GB/T 20707 可可脂質量要求 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
160 | 葵花籽油[4] | GB/T 10464 葵花籽油(含第1號修改單) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
161 | 煉乳/食品工業用濃縮乳[4] | GB 13102 食品安全國家標準 濃縮乳制品 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
162 | 馬鈴薯淀粉[4] | GB/T 8884 食用馬鈴薯淀粉;現行《中華人民共和國藥典》馬鈴薯淀粉; | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
