173款已注冊特醫食品的詳細信息(以官網發布為準,截至2024.1.24)
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 劑型 | 注冊證號 | 有效期至 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐康特特殊醫學用途嬰兒氨基酸配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20175001 | 2027年10月13日 |
2 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培親護特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20175002 | 2027年10月13日 |
3 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁摯呵護特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20175003 | 2022年11月19日 |
4 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 貝因美特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20180001 | 2028年1月17日 |
5 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝瑞特殊醫學用途嬰兒苯丙酮尿癥配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185001 | 2028年1月17日 |
6 | MEAD JOHNSON B.V. | 親舒特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185002 | 2028年1月17日 |
7 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康寶貝初特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方奶 | 液態 | 國食注字TY20185003 | 2023年6月25日 |
8 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康寶貝育特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方奶 | 液態 | 國食注字TY20185004 | 2023年6月25日 |
9 | MEAD JOHNSON B.V. | 安兒寶特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185005 | 2028年7月17日 |
10 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 早瑞能恩特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185006 | 2028年7月17日 |
11 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 樂賦特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20180002 | 2028年6月12日 |
12 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 樂棠特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20180003 | 2028年5月30日 |
13 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 小安素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185007 | 2023年8月2日 |
14 | MEAD JOHNSON B.V. | 安嬰寶特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185008 | 2023年8月13日 |
15 | 圣元營養食品有限公司 | 優博敏佳特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20180004 | 2023年8月13日 |
16 | 圣元營養食品有限公司 | 優博安能特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20180005 | 2023年8月13日 |
17 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培喜康寶特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185009 | 2023年9月28日 |
18 | MILUPA GMBH | 紐荃星特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185010 | 2028年9月7日 |
19 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝臻特殊醫學用途苯丙酮尿癥配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185011 | 2023年12月19日 |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 藹兒舒特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185012 | 2028年11月28日 |
21 | ABBOTT NUTRITION | 喜康寶貝添特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20185013 | 2023年12月19日 |
22 | Nestlé Deutschland AG | 早啟能恩特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195001 | 2028年11月28日 |
23 | Nestlé Deutschland AG | 超啟能恩特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195002 | 2029年1月21日 |
24 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 安兒寧能恩特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195003 | 2029年1月17日 |
25 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 佳膳佳立暢特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20190001 | 2024年6月10日 |
26 | 圣元營養食品有限公司 | 優博啟能特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20190002 | 2024年6月13日 |
27 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 小佰太能特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195004 | 2024年6月13日 |
28 | 杜爾伯特伊利乳業有限責任公司 | 伊利®欣活®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20190003 | 2024年6月18日 |
29 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 貝新爾特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190004 | 2024年6月18日 |
30 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 全安素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195005 | 2024年6月26日 |
31 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 小佳膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195006 | 2024年6月26日 |
32 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 佳膳悠選特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195007 | 2024年6月26日 |
33 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾賦兒嘉特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195009 | 2024年6月27日 |
34 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾晨而慧特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195008 | 2024年6月27日 |
35 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 昔倍護特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20190005 | 2024年7月29日 |
36 | 天津澳斯乳業有限公司 | 力諾康寧特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190006 | 2024年10月13日 |
37 | 圣元營養食品有限公司 | 優博啟瑞特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190008 | 2024年10月21日 |
38 | 南通勵成生物工程有限公司 | 力存優太®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190007 | 2024年10月21日 |
39 | Nestle Nederland B.V. | 肽敏舒特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195010 | 2024年10月21日 |
40 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | 惠氏®鉑臻®藹而嘉特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195011 | 2024年10月29日 |
41 | 圣元營養食品有限公司 | 優博瑞安特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190009 | 2024年11月24日 |
42 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚暢清®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20190010 | 2024年12月11日 |
43 | SHS International Ltd | 紐貝福 Periflex®特殊醫學用途氨基酸代謝障礙配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195012 | 2024年12月24日 |
44 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優益力特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200001 | 2025年2月27日 |
45 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優康力特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200002 | 2025年2月27日 |
46 | 哈爾濱拜侖斯特臨床營養有限公司 | 唯卡能®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200003 | 2025年3月23日 |
47 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓全特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200004 | 2025年3月27日 |
48 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 希瑞臻特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200005 | 2025年4月21日 |
49 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 舒力樂特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200006 | 2025年5月13日 |
50 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 唯源素®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200007 | 2025年5月13日 |
51 | Nestle Nederland B.V. | 恩敏舒特殊醫學用途嬰兒氨基酸配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20205001 | 2025年5月15日 |
52 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 艾諾利特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20200008 | 2025年8月9日 |
53 | 浙江海正蘇立康生物科技有限公司 | 伊能佳®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200009 | 2025年8月27日 |
54 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 泉克特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20200010 | 2025年8月27日 |
55 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 希瑞怡®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200011 | 2025年9月28日 |
56 | 廣州紐健生物科技有限公司 | 普柔汀®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200012 | 2025年10月27日 |
57 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 浦索®特殊醫學用途蛋白質組件配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200013 | 2025年12月20日 |
58 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚康全®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20210001 | 2026年1月19日 |
59 | 北安宜品努卡乳業有限公司 | 葆安素特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210002 | 2026年4月11日 |
60 | 北安宜品努卡乳業有限公司 | 甄而藹特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210003 | 2026年4月11日 |
61 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 恬能®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210004 | 2026年4月11日 |
62 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 稚舒特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210005 | 2026年4月11日 |
63 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 樂潼特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210006 | 2026年4月11日 |
64 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓安特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210007 | 2026年4月11日 |
65 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 蓓舒消特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210008 | 2026年4月11日 |
66 | 明一國際營養品集團有限公司 | 安尼爾特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210009 | 2026年4月11日 |
67 | 海南東聯長富制藥有限公司 | 富安特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210010 | 2026年4月11日 |
68 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 素乾®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210011 | 2026年4月11日 |
69 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓樂維特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210012 | 2026年4月11日 |
70 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤速棠特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210013 | 2026年4月11日 |
71 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆平®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210014 | 2026年4月11日 |
72 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 拜妥優特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210015 | 2026年6月6日 |
73 | 宜昌人福特醫食品有限公司 | 樞能特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210016 | 2026年8月17日 |
74 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 葆棠華特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210017 | 2026年8月17日 |
75 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 若新特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210018 | 2026年8月17日 |
76 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚樂貝®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210019 | 2026年8月17日 |
77 | 浙江益元素食品有限公司 | 益安喜®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210020 | 2026年8月17日 |
78 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 卡捷®特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210021 | 2026年8月17日 |
79 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 貝耶特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210022 | 2026年11月11日 |
80 | 宜昌人福特醫食品有限公司 | 特頤欣特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210023 | 2026年11月11日 |
81 | 江蘇西宏生物醫藥有限公司 | 西沁®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210024 | 2026年11月11日 |
82 | 青島藍沛營養健康科技有限公司 | 藍沛特殊醫學用途脂肪組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220001 | 2027年4月5日 |
83 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤定特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220002 | 2027年4月5日 |
84 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優安力特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220003 | 2027年6月16日 |
85 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 速熠素特殊醫學用途腫瘤全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20220004 | 2027年6月16日 |
86 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛啟瑞特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220005 | 2027年8月16日 |
87 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛啟能特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20220006 | 2027年8月16日 |
88 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 葆暢佳特殊醫學用途電解質配方食品 | 液體 | 國食注字TY20220007 | 2027年8月16日 |
89 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤全太特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220008 | 2027年10月13日 |
90 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優鍵力特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220009 | 2027年10月13日 |
91 | 南通勵成生物工程有限公司 | 力存全衡素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220010 | 2027年10月13日 |
92 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤暢康特殊醫學用途電解質配方食品 | 液體 | 國食注字TY20220011 | 2027年10月13日 |
93 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆素®特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220012 | 2027年11月9日 |
94 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆舒®特殊醫學用途流質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220013 | 2027年11月9日 |
95 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆安®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230001 | 2028年2月9日 |
96 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 術和®特殊醫學用途流質配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230002 | 2028年2月9日 |
97 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥速®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230003 | 2028年2月9日 |
98 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 若和®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230004 | 2028年2月9日 |
99 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 康素得臻膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230005 | 2028年2月9日 |
100 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 康素得舒膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230006 | 2028年2月9日 |
101 | Nutricia Cuijk B.V. | 紐太特特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20235001 | 2028年2月9日 |
102 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 唯源全®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230007 | 2028年2月23日 |
103 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 唯源泰®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230008 | 2028年2月23日 |
104 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 卡樂全特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230009 | 2028年2月23日 |
105 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 海維舒®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230010 | 2028年4月3日 |
106 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 海維安®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230011 | 2028年4月3日 |
107 | 江蘇西宏生物醫藥有限公司 | 西泓源®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230012 | 2028年4月3日 |
108 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 循康®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230013 | 2028年4月3日 |
109 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 循暢®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230014 | 2028年4月3日 |
110 | 辰欣藥業股份有限公司 | 辰樂維®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230015 | 2028年4月3日 |
111 | 辰欣藥業股份有限公司 | 欣飴元特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230016 | 2028年4月3日 |
112 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 潤能®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230017 | 2028年5月3日 |
113 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優達力特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230018 | 2028年5月3日 |
114 | 西安力邦臨床營養股份有限公司 | 立如箐®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230019 | 2028年5月3日 |
115 | 西安力邦臨床營養股份有限公司 | 立佳營®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230020 | 2028年5月3日 |
116 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛瑞安特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230021 | 2028年6月15日 |
117 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 安能®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230022 | 2028年4月22日 |
118 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚樂寶®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230023 | 2028年6月15日 |
119 | 西安力邦臨床營養股份有限公司 | 立佳泰特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230024 | 2028年6月15日 |
120 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛安能特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230025 | 2028年6月15日 |
121 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚順寶®特殊醫學用途增稠組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230026 | 2028年6月15日 |
122 | 江中藥業股份有限公司 | 初元安本®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230027 | 2028年6月15日 |
123 | 愛優諾營養品有限公司 | 佳安素特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230028 | 2028年6月15日 |
124 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛敏佳特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230029 | 2028年6月15日 |
125 | 江中藥業股份有限公司 | 江中初元特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230030 | 2028年6月15日 |
126 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 拜瑞恬特殊醫學用途電解質配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230031 | 2028年7月10日 |
127 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 拜優能特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230032 | 2028年7月10日 |
128 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 嘉膳能特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230033 | 2028年7月10日 |
129 | 辰欣藥業有限公司 | 辰盈特殊醫學用途全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230034 | 2028年7月10日 |
130 | 浙江海正蘇立康生物科技有限公司 | 伊盈佳®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230035 | 2028年8月28日 |
131 | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 能荃力益嘉特殊醫學用途全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230036 | 2028年8月28日 |
132 | 湖南生命元特醫生物科技有限公司 | 特宜元特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230037 | 2028年8月28日 |
133 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 小拜妥優特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230038 | 2028年8月28日 |
134 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 若益特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230039 | 2028年8月28日 |
135 | 無錫市恒益健康科技有限公司 | 恒益啟元特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230040 | 2028年8月28日 |
136 | 無錫市恒益健康科技有限公司 | 恒益卓元特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230041 | 2028年8月28日 |
137 | 無錫市恒益健康科技有限公司 | 恒益清元特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230042 | 2028年8月28日 |
138 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 小佳膳匯立能特殊醫學用途全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230043 | 2028年8月28日 |
139 | 浙江益元素營養科技有限公司 | 益護寧特殊醫學用途電解質配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230044 | 2028年8月28日 |
140 | 雀巢德國有限公司 | 啟賦®敏適特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20235002 | 2028年8月28日 |
141 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤力安特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230045 | 2028年11月13日 |
142 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤暢加特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230046 | 2028年11月13日 |
143 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤予棠特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230047 | 2028年11月13日 |
144 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾賦力素特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230048 | 2028年11月13日 |
145 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤全素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230049 | 2028年11月13日 |
146 | 明一國際營養品集團有限公司 | 能盾特殊醫學用途嬰兒低乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230050 | 2028年11月13日 |
147 | 北安宜品努卡乳業有限公司 | 益諾安特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230051 | 2028年11月13日 |
148 | 雅培(嘉興)營養品有限公司 | 雅培®全安素® 特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230052 | 2028年11月13日 |
149 | 浙江科露寶食品有限公司 | 溙敏康特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230053 | 2028年11月13日 |
150 | 浙江科露寶食品有限公司 | 嘉復褓特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230054 | 2028年11月13日 |
151 | 浙江科露寶食品有限公司 | 他普薈特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230055 | 2028年11月13日 |
152 | 哈爾濱拜侖斯特臨床營養有限公司 | 唯卡素®特殊醫學用途蛋白質組件配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230056 | 2028年11月13日 |
153 | 杭州紐曲星生物科技有限公司 | 海能博特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230057 | 2028年11月13日 |
154 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 德瑞怡®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230058 | 2028年11月13日 |
155 | 北安宜品努卡乳業有限公司 | 宜品怡貝特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230059 | 2028年11月13日 |
156 | 南京玉鶴鳴醫學營養科技股份有限公司 | 科惠研特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230060 | 2028年11月13日 |
157 | 浙江海正蘇立康生物科技有限公司 | 伊衡佳®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230061 | 2028年11月13日 |
158 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤力太特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230062 | 2028年11月13日 |
159 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 德瑞太®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230063 | 2028年11月13日 |
160 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 若速特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230064 | 2028年12月14日 |
161 | 南通勵成生物工程有限公司 | 力優宜®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230065 | 2028年12月14日 |
162 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 倍舒然特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230066 | 2028年12月14日 |
163 | 廣東粵微生物科技有限公司 | 采衡特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230067 | 2028年12月14日 |
164 | 浙江海正蘇立康生物科技有限公司 | 伊暢佳®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230068 | 2028年12月14日 |
165 | 吉林博雅特醫營養科技有限公司 | 博佳健®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20240001 | 2029年1月5日 |
166 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 蓓舒維特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240002 | 2029年1月5日 |
167 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 蓓舒煥特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240003 | 2029年1月5日 |
168 | 南通勵成生物工程有限公司 | 小佳太®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240004 | 2029年1月5日 |
169 | 浙江科露寶食品有限公司 | 嘉璐佰特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20240005 | 2029年1月5日 |
170 | 無錫市恒益健康科技有限公司 | 恒益舒棠特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240006 | 2029年1月5日 |
171 | 山東立好特殊醫學用途配方食品有限公司 | 咪素®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240007 | 2029年1月5日 |
172 | 臨沂山松藥業有限公司 | 怡貫®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20240008 | 2029年1月5日 |
173 | 紐迪希亞庫克有限責任公司 | 愛他美親熠特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20245001 | 2029年1月5日 |
