按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令492號)的要求,現將2019年第12批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果予以公開。
附表:
1. 2019年第12批新化學物質環境管理登記證簡易申報基本情形批準情況表
2. 2019 年第 12 批新化學物質環境管理登記證簡易申報特殊情形批準情況表.pdf
附表1:
2019年第12批新化學物質環境管理登記證簡易申報基本情形批準情況表
序號 | 中文名稱 | 申報人 | 申報種類 |
1 | 多氟甲磺酸金屬鹽 | 禾大化學品(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
2 | (-)-(S)-1-異丙氧基-1-氧代丙-2-基三甲基乙酸鹽 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
3 | 烷氧基-[(烷基環烷基)烷氧基]-二鹵代雜多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
4 | 鏈烯酸(芳氧基烷氧基)烷基酯 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
5 | N-多取代基烷基銨與多取代-N-[(多取代烷基)磺酰基]烷基磺酰胺的鹽 | Mitsubishi Chemical Corporation | 年生產量或進口量不滿1噸 |
6 | 3-(4,4-二甲基-1-環己烯-1-基)-丙醛 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
7 | 烷基取代的環己基丙腈 | 國際香料(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
8 | 萘基蒽基苯基聯吡啶 | JNC CORPORATION | 年生產量或進口量不滿1噸 |
9 | 乙烯基丙烯基雙環己烷 | JNC TAIWAN Co.,LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
10 | 兵豆(小扁豆)種子提取物 | Silab | 年生產量或進口量不滿1噸 |
11 | 二稠環芳基稠環芳烴 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
12 | 2-[[[8-(三甲氧基甲硅烷基)辛基]氧基]甲基]環氧乙烷 | 愛博斯迪科化學(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
13 | 羧酸1H-咪唑烷醇酯 | 上海崇誠國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
14 | 烷基單環基-二鹵代-取代-多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
15 | (二鹵代-取代單環基乙炔基)-烷基-多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
16 | (二鹵代-取代單環基乙炔基)-取代-多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
17 | 多鹵代-異硫氰-烷基-多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
18 | 取代單環基-二鹵代-取代-多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
19 | 二鹵代-取代-[[(多鹵代烷氧基)單環基]單環基]單環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
20 | 十二烷酸與環烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
21 | 不飽和脂肪酸與三烷基叔胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
22 | 癸酸與烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
23 | 十二烷酸與三烷基叔胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
24 | 十二烷酸與烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
25 | 十二烷酸與牛油脂烷基鏈烷二胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
26 | 癸酸與環烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
27 | 辛酸與烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
28 | 辛酸與環烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
29 | 辛酸與三烷基叔胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
30 | 多鹵代-[(多鹵代烷基)磺酰基]鏈烷磺酰胺的多烷基吡啶鎓鹽 | 慶登商(上海)貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
31 | 多環烷基羧酸多鹵代磺基乙酰基取代基烷基酯的[多烷基[(烷基多環基)取代基]取代基烷氧基]單環基 多單環基硫鹽 | ITOCHU PLASTICS INC. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
32 | (多取代單環基)(多取代單環基)烷基酮 | ITOCHU PLASTICS INC. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
33 | 多鹵代鏈烷磺酸的烷基單環基多單環基锍鹽 | ITOCHU PLASTICS INC. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
34 | 多聯苯基多環芳胺 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生產量或進口量不滿1噸 |
35 | 烷基多環芳基胺 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生產量或進口量不滿1噸 |
36 | 2-聯苯基-氮雜多環芳烴 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生產量或進口量不滿1噸 |
37 | 多羧酸次氮基多烷醇酯 | 上海崇誠國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
38 | 癸酸與三烷基叔胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
39 | 雙(二烷基烷基)-(烷基二氧雜環烷基)苯酚 | Merck Performance Materials Ltd. (Japan) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
40 | 二(羥烷基)-烷氧基-多烷基-芳基-芳基-多烷基-2-烯酰氧基-烷基-芳基-多烷基-2-烯醇 | Merck Performance Materials Ltd. (Japan) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
41 | 二(羥烷基)-烷氧基-多烷基-芳基-芳基-多烷基-2-烯酰氧基-烷基-芳基-多烷基-2-烯醇 | Merck Performance Materials Ltd. (Taiwan) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
42 | 烷基-烷基多碳環-羥烷氧基-[(烷基-氧烯基-氧基)烷基]烷基單碳環-烷基羧酸酯 | Merck Performance Materials Ltd. (Korea) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
43 | 不飽和脂肪酸與烷基胺的化合物 | 日立粉末冶金(東莞)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
44 | 脂肪(C16-18)酸羥基苯甲酸鋁復合物 | 碧辟(中國)工業油品有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
45 | 二烷基烯醇 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
46 | (2E)-2-甲基-3-(4-甲基苯基)-2-丙烯-1 醇 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
47 | N-仲丁基-4-[[4-[4-[4-(三氟甲基)-苯基]-偶氮苯基]偶氮-1-萘基]偶氮]-1-萘胺 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
48 | 多鹵代(烯基苯基)烷基醇 | 山西福諾歐新材料科技股份有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
49 | 氮雜多環芳基-二苯并呋喃-氮雜多環芳基 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生產量或進口量不滿1噸 |
50 | 烷基-烷基多碳環-羥烷氧基-[(烷基-氧烯基-氧基)烷基]烷基單碳環-烷基羧酸酯 | Merck Performance Materials Ltd. (Taiwan) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
51 | 烷基脂肪酸烷基-4-(4-羥基-3-羥烷基-烷氧基)-亞烷基-氧-烷氧基-烷基-多芳基)-丙基酯 | Merck Performance Materials Ltd. (Japan) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
52 | 3,6-吖啶二胺鹽酸鹽 | 3M Company | 年生產量或進口量不滿1噸 |
53 | 乙烯基丙烯基雙環己烷 | JNC CORPORATION | 年生產量或進口量不滿1噸 |
54 | 氟化金屬硅化物 | Current Lighting Solutions, LLC | 年生產量或進口量不滿1噸 |
55 | 鹵代-2-取代-5-(4-烷基-苯乙炔)苯 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
56 | 烷基(二鹵代-取代單環基)乙炔基]-鹵代多環 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
57 | [(二烷基甲錫亞烷基)雙(巰基)]雙[鏈烷二醇] | Red Spot Paint & Varnish Co., Inc. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
58 | (3β)-豆甾-5-烯-3-醇的(9Z)-9-十八烯酸酯與(3β,22E)-豆甾-5,22-二烯-3-醇的(9Z)-十八-9-烯-3-酸酯,(3β,24R)-麥角甾-5-二烯-3-醇的(9Z)-十八-9-烯-3-酸酯的混合物 | 日清奧利友(上海)國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
59 | 2-乙基己酸與1,2,3,4-丁四醇形成的三酯化合物 | 日清奧利友(上海)國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
60 | 豆甾-5-烯-3-醇的12-羥基-3-十八烷酸酯與麥角甾-5-烯-3-醇的12-羥基-3-十八烷酸酯、豆甾-5,22-二烯-3-醇的12-羥基-3-十八烷酸酯的混合物 | 日清奧利友(上海)國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
61 | 雙(取代基芳基)多氫雜多環二酮的磺基衍生物 | DNP Fine Chemicals Co., Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
62 | 雙-聯苯基多環芳胺 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生產量或進口量不滿1噸 |
63 | [亞芳基雙(氧基亞烷基)]雙環氧乙烷的均聚物的不飽和羧酸酯 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
64 | 雙-聯苯基多環芳胺 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
65 | 雙[(多鹵代烷氧基-烷基巰基)-烷氧基羰基]-烷基金屬磺酸鹽 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
66 | 氯[多烷基-多羥基-烷基-雙-(吡啶基-kN)-7-[(吡啶基-kN)烷基]-二氮雜雙環[3.3.1]烷烴-二羧酸酯-kN3,kN7]鐵的鹵化物 | 營口福斯油品有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
67 | 氯[多烷基-多羥基-烷基-雙-(吡啶基-kN)-7-[(吡啶基-kN)烷基]-二氮雜雙環[3.3.1]烷烴-二羧酸酯-kN3,kN7]鐵的鹵化物 | 福斯潤滑油(蘇州)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
68 | 4,6,6-三甲基-1,3-環己二烯-1-甲酸乙酯 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
69 | 戊二酮堿金屬鹽 | Hitachi Chemical Company, Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
相關新聞:
- 生態環境部發布關于2019年第1批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第2批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第3批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第4批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第5批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第6批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第7批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第8批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第9批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第10批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第11批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果