2019年11月6日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),生態環保部對國際香料(中國)有限公司等單位的14份新化學物質常規申報材料以及常熟三愛富中昊化工新材料有限公司等單位的登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記,詳見附表。
這些獲得受理號的物質中有7項為“重點環境管理危險類”,6項為“危險類”,1項為“一般類”。根據《辦法》第二十條,為體現公開、公平、公正的原則,接受公眾監督,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況在中國生態環境部政府網站上公示。公示時間:2019年11月6日-8日。
附表:
2019年第6批擬批準的新化學物質環境管理登記證明細表
序號 | 受理號 | 物質名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受19014 | 二烷基-芳烷基-多取代雜單環 | 國際香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
2 | 受19028 | 氧代苯并呋喃 | 江蘇長青農化股份有限公司 | 變更量級申報 | 危險類 |
3 | 受19037 | (氨基-噻二唑基)-[烷基-[(烷基)氧代]-氧代丙基]氧代亞胺乙酸 | 上海合全藥業股份有限公司; 常州合全藥業有限公司 | 聯合申報 | 一般類 |
4 | 受19038 | 二烷基烯醛 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
5 | 受19046 | 二取代苯磺酰胺 | 聯化科技(臺州)有限公司 | 重復申報 | 危險類 |
6 | 受19047 | (((烷基-多芳基甲氨基-1H-吡唑基)脲)烷基)氨基甲酸烷基酯 | 上海合全藥業股份有限公司; 常州合全藥業有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
7 | 受19049 | 多鹵代三嗪與氨基羥基萘二磺酸、重氮化的氨基烷氧基苯磺酸和[(氨基苯基)磺酰基]烷基硫酸氫酯的反應產物的堿金屬鹽 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
8 | 受19064 | N'-[3-[(3-氨基丙基)氨基]丙基]-N,N-雙C16-18烷基三亞甲基二胺 | Akzo Nobel Surface Chemistry AB | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
9 | 受19067 | (取代芳氧基)吡唑基(噻吩基烷基)乙酰胺 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
10 | 受19070 | 雙(取代烷基)-羥基-苯甲酸(取代烷基)-[(取代烷基)-多取代基-雜多環基]芳基酯 | 奇鈦科技股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
11 | 受19071 | 支鏈烷基苯磺酸二烷基咪唑鎓鹽 | 三洋化成(上海)貿易有限公司; 豐田通商(上海)有限公司; 豐田通商(廣州)有限公司; 東莞三貿泰克塑膠有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
12 | 受19075 | 環烷基烯基醚 | BASF Hong Kong Limited | 常規申報 | 危險類 |
13 | 受19089 | 1,5-戊二胺 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 重復申報 | 危險類 |
14 | 受19105 | 多水合乙酰丙酮金屬鹽 | 米其林沈陽輪胎有限公司; 上海米其林輪胎有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
建議批準的常規申報登記證變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 常熟三愛富中昊化工新材料有限公司 | 新常登C-15125 | 新常登C-15125(變1) | 略 | 略 | 滿足市場需求,成功完成研發 |
2 | 科慕化學(上海)有限公司 | 新常登C-17038 | 新常登C-17038(變1) | 略 | 略 | 滿足市場需求,成功完成研發 |
3 | 上海國際油漆有限公司 | 新常登C-18134 | 新常登C-18134(變1) | 登記量:9.9噸/年 | 登記量:5噸/年 | 市場需求調整 |
4 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 新常登C-19002(變1) | 新常登C-19002(變2) | 登記量:32噸/年 | 登記量:48噸/年 | 業務調整 |
5 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-17066(變1) | 新常登C-17066(變2) | 登記量:1.1噸/年 | 登記量:5噸/年 | 市場計劃調整 |
6 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-15053 (變1) | 新常登C-15053 (變2) | 登記量:1.1噸/年 | 登記量:5噸/年 | 市場計劃調整 |
7 | 格雷斯貿易(上海)有限公司;W.R. Grace &Co. | 新常登C(L)-15035(1/3) | 新常登C(L)-15035(1/3) (變1) | 申報人名稱:Albemarle Corporation; 持有人名稱:雅保管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:W.R. Grace &Co.; 持證人名稱:格雷斯貿易(上海)有限公司 | 資產收購 |
8 | 格雷斯貿易(上海)有限公司;W.R. Grace Korea Limited. | 新常登C(L)-15035(2/3) | 新常登C(L)-15035(2/3) (變1) | 申報人名稱: Albemarle Chemicals Korea Limited; 持證人名稱:雅保管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:W.R. Grace Korea Limited.; 持證人名稱:格雷斯貿易(上海)有限公司 | 資產收購 |
9 | 格雷斯貿易(上海)有限公司 | 新常登C(L)-15035(3/3) | 新常登C(L)-15035(3/3) (變1) | 申報人名稱: 雅保管理(上海)有限公司; 持證人名稱:雅保管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:格雷斯貿易(上海)有限公司; 持證人名稱:格雷斯貿易(上海)有限公司 | 資產收購 |
相關鏈接:
- 生態環境部發布關于2019年第1批新化學物質常規申報環境管理登記證申請審查情況
- 生態環境部發布關于2019年第2批新化學物質常規申報環境管理登記證申請審查情況
- 生態環境部發布關于2019年第3批新化學物質常規申報環境管理登記證申請審查情況
- 生態環境部發布關于2019年第4批新化學物質常規申報環境管理登記證申請審查情況
- 生態環境部發布關于2019年第5批新化學物質常規申報環境管理登記證申請審查情況