
根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),我部對巴斯夫涂料科技(上海)有限公司等單位提交的66份簡易登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記證變更,詳見附表。
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113126 | 新簡登T-113126(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
2 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113170 | 新簡登T-113170(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
3 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113173 | 新簡登T-113173(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
4 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113174 | 新簡登T-113174(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
5 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113175 | 新簡登T-113175(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
6 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113176 | 新簡登T-113176(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
7 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113177 | 新簡登T-113177(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
8 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113180 | 新簡登T-113180(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
9 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113181 | 新簡登T-113181(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
10 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113379 | 新簡登T-113379(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
11 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113382 | 新簡登T-113382(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
12 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113385 | 新簡登T-113385(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
13 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113720 | 新簡登T-113720(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
14 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113722 | 新簡登T-113722(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
15 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113723 | 新簡登T-113723(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
16 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113730 | 新簡登T-113730(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
17 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113744 | 新簡登T-113744(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
18 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113748 | 新簡登T-113748(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
19 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113751 | 新簡登T-113751(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
20 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113760 | 新簡登T-113760(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
21 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113761 | 新簡登T-113761(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
22 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113762 | 新簡登T-113762(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
23 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113770 | 新簡登T-113770(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
24 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113771 | 新簡登T-113771(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
25 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113772 | 新簡登T-113772(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
26 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113774 | 新簡登T-113774(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
27 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113780 | 新簡登T-113780(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
28 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113789 | 新簡登T-113789(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
29 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-113792 | 新簡登T-113792(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
30 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-114195 | 新簡登T-114195(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
31 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-114198 | 新簡登T-114198(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
32 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-114312 | 新簡登T-114312(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
33 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-114314 | 新簡登T-114314(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
34 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120540 | 新簡登T-120540(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
35 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120825 | 新簡登T-120825(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
36 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120828 | 新簡登T-120828(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
37 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120829 | 新簡登T-120829(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
38 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120831 | 新簡登T-120831(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
39 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120832 | 新簡登T-120832(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
40 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120833 | 新簡登T-120833(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
41 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120848 | 新簡登T-120848(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
42 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120849 | 新簡登T-120849(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
43 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-120963 | 新簡登T-120963(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
44 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 新簡登T-130757 | 新簡登T-130757(變1) | 登記量(噸/年):20 | 登記量(噸/年):40 | 市場調整 |
45 | 杜邦國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-141743(變1) | 新簡登T-141743(變2) | 申報人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 申報人名稱:杜邦國際貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 公司拆分 |
46 | 杜邦國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-141744(變1) | 新簡登T-141744(變2) | 申報人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 申報人名稱:杜邦國際貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 公司拆分 |
47 | 杜邦國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-141891(變1) | 新簡登T-141891(變2) | 申報人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 申報人名稱:杜邦國際貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 公司拆分 |
48 | 杜邦國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-160442(變1) | 新簡登T-160442(變2) | 申報人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 申報人名稱:杜邦國際貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 公司拆分 |
49 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-171355 | 新簡登T-171355(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
50 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-171418 | 新簡登T-171418(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
51 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-171872 | 新簡登T-171872(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
52 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-180407 | 新簡登T-180407(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
53 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-180494 | 新簡登T-180494(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
54 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-181090 | 新簡登T-181090(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
55 | 杜邦材料技術(上海)有限公司 | 新簡登T-181355 | 新簡登T-181355(變1) | 申報人名稱:科波西電子材料張家港有限公司 持有人名稱:科波西電子材料張家港有限公司 | 申報人名稱:杜邦材料技術(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦材料技術(上海)有限公司 | 公司拆分 |
56 | EKC Advanced Electronics USA, LLC/杜邦中國集團有限公司 | 新簡登T-181815 | 新簡登T-181815(變1) | 申報人名稱:DuPont Specialty Products USA, LLC | 申報人名稱:EKC Advanced Electronics USA, LLC | 公司拆分 |
57 | DuPont Specialty Products USA, LLC/杜邦(深圳)投資有限公司 | 新簡登T-181879 | 新簡登T-181879(變1) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(深圳)投資有限公司 | 更換代理人 |
58 | DuPont Specialty Products USA, LLC/杜邦(深圳)投資有限公司 | 新簡登T-181881 | 新簡登T-181881(變1) | 持有人名稱:杜邦中國集團有限公司 | 持有人名稱:杜邦(深圳)投資有限公司 | 更換代理人 |
59 | EKC Advanced Electronics USA, LLC/杜邦中國集團有限公司 | 新簡登T-181882 | 新簡登T-181882(變1) | 申報人名稱:DuPont Specialty Products USA, LLC | 申報人名稱:EKC Advanced Electronics USA, LLC | 公司拆分 |
60 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-181942 | 新簡登T-181942(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
61 | 杜邦國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-182036(變1) | 新簡登T-182036(變2) | 申報人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 申報人名稱:杜邦國際貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 公司拆分 |
62 | 杜邦國際貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-191377(變1) | 新簡登T-191377(變2) | 申報人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 申報人名稱:杜邦國際貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦國際商貿(上海)有限公司 | 公司拆分 |
63 | MULTIBASE S.A./杜邦(深圳)投資有限公司 | 新簡登T-200467 | 新簡登T-200467(變1) | 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司 | 持有人名稱:杜邦(深圳)投資有限公司 | 更換代理人 |
64 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201374 | 新簡登T-201374(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
65 | 巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-201459 | 新簡登T-201459(變1) | 申報人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 持有人名稱:巴斯夫(中國)有限公司 | 申報人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 持有人名稱:巴斯夫涂料科技(上海)有限公司 | 資產收購、并購 |
66 | 臺灣永光化學工業股份有限公司/杭州瑞歐科技有限公司 | J1B221210004 | J1B221210004(變1) | 登記量(噸/年):9.99 | 登記量(噸/年):5.99 | 市場調整 |
