
根據《新化學物質環境管理登記辦法》(生態環境部令第12號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),生態環境部對Grace GmbH等單位的5份新化學物質常規登記證變更申請和Merck Electronics Ltd. (Japan)等單位的18份新化學物質簡易登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記證變更,詳見附表。
根據《辦法》第三十條,現將擬批準的新化學物質環境管理登記證變更申請相關情況予以公示。
公示時間:2021年9月15日—9月17日
公示期間設立聯系電話和郵箱:
電話:010-65645764
傳真:010- 65645781
通訊地址:北京市東城區東長安街12號100006
電子郵箱:chem@mee.gov.cn
附表:
擬批準的新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | Grace GmbH | 新常登C-16110 | 新常登C-16110(變1) | 申報人名稱:Grace GmbH & Co.KG | 申報人名稱:Grace GmbH | 公司更名 |
2. | Grace GmbH | 新常登C(L)-17071(1/2) | 新常登C(L)-17071(1/2)(變1) | 申報人名稱:Grace GmbH & Co.KG | 申報人名稱:Grace GmbH | 公司更名 |
3. | 贏創(中國)投資有限公司 | 新常登C-20009 | 新常登C-20009(變1) | 持有人名稱:贏創德固賽(中國)投資有限公司 | 持有人名稱:贏創(中國)投資有限公司 | 公司更名 |
4. | 上海輝文生物技術股份有限公司 | 新常登C-20100 | 新常登C-20100(變1) | 活動類型:生產(9.9噸/年) | 活動類型:生產(7噸/年)、進口(2.9噸/年) | 市場需求調整 |
5. | 上海輝文生物技術股份有限公司 | 新常登C-20103 | 新常登C-20103(變1) | 活動類型:生產(9.9噸/年) | 活動類型:生產(7噸/年)、進口(2.9噸/年) | 市場需求調整 |
擬批準的新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | Merck Electronics Ltd. (Japan) 默克光電材料(上海)有限公司 | 新簡登J-110008(變2) | 新簡登J-110008(變3) | 申報人名稱:Merck Performance Materials Ltd. (Japan) | 申報人名稱:Merck Electronics Ltd. (Japan) | 公司更名 |
2 | Grace GmbH 格雷斯貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-151490 | 新簡登T-151490(變1) | 申報人名稱:Grace GmbH & Co.KG | 申報人名稱:Grace GmbH | 公司更名 |
3 | Grace GmbH 格雷斯貿易(上海)有限公司 | 新簡登T-150552 | 新簡登T-150552(變1) | 申報人名稱:Grace GmbH & Co.KG | 申報人名稱:Grace GmbH | 公司更名 |
4 | 埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-191025 | 新簡登T-191025(變1) | 持有人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 | 持有人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 申報人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 公司更名 |
5 | 埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-192107 | 新簡登T-192107(變1) | 持有人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 | 持有人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 申報人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 公司更名 |
6 | 埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 新簡登T-203318 | 新簡登T-203318(變1) | 持有人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 | 持有人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 申報人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 公司更名 |
7 | 埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 新簡登J-200332 | 新簡登J-200332(變1) | 持有人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 申報人名稱:科萊恩色母粒(上海)有限公司 | 持有人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 申報人名稱:埃萬特材料科技(上海)有限公司 | 公司更名 |
8 | 埃萬特材料科技(廣州)有限公司 | 新簡登T-192299 | 新簡登T-192299(變1) | 持有人名稱:科萊恩材料科技(廣州)有限公司 申報人名稱:科萊恩材料科技(廣州)有限公司 | 持有人名稱:埃萬特材料科技(廣州)有限公司 申報人名稱:埃萬特材料科技(廣州)有限公司 | 公司更名 |
9 | 埃萬特科技材料(廣州)有限公司 | 新簡登J-200329 | 新簡登J-200329(變1) | 持有人名稱:科萊恩材料科技(廣州)有限公司 申報人名稱:科萊恩材料科技(廣州)有限公司 | 持有人名稱:埃萬特材料科技(廣州)有限公司 申報人名稱:埃萬特材料科技(廣州)有限公司 | 公司更名 |
10 | 盛瑞(常州)特種材料有限公司 | 新簡登T-200261 | 新簡登T-200261(變1) | 持有人名稱:朗盛(常州)有限公司 申報人名稱:朗盛(常州)有限公司 | 持有人名稱:盛瑞(常州)特種材料有限公司 申報人名稱:盛瑞(常州)特種材料有限公司 | 公司拆分 |
11 | 盛瑞(常州)特種材料有限公司 | 新簡登T-200297 | 新簡登T-200297(變1) | 持有人名稱:朗盛(常州)有限公司 申報人名稱:朗盛(常州)有限公司 | 持有人名稱:盛瑞(常州)特種材料有限公司 申報人名稱:盛瑞(常州)特種材料有限公司 | 公司拆分 |
12 | Mitsubishi Chemical Corporation 三菱化學(中國)管理有限公司 | 新簡登J-200472 | 新簡登J-200472(變1) | 持有人名稱:三菱化學控股管理(北京)有限公司 | 持有人名稱:三菱化學(中國)管理有限公司 | 更換代理人 |
13 | Mitsubishi Chemical Corporation 三菱化學(中國)管理有限公司 | 新簡登T-202149 | 新簡登T-202149(變1) | 持有人名稱:三菱化學控股管理(北京)有限公司 | 持有人名稱:三菱化學(中國)管理有限公司 | 更換代理人 |
14 | Mitsubishi Chemical Corporation 三菱化學(中國)管理有限公司 | 新簡登T-202580 | 新簡登T-202580(變1) | 持有人名稱:三菱化學控股管理(北京)有限公司 | 持有人名稱:三菱化學(中國)管理有限公司 | 更換代理人 |
15 | Mitsubishi Chemical Corporation 三菱化學(中國)管理有限公司 | 新簡登T-202742 | 新簡登T-202742(變1) | 持有人名稱:三菱化學控股管理(北京)有限公司 | 持有人名稱:三菱化學(中國)管理有限公司 | 更換代理人 |
16 | The Sherwin-Williams Company 宣偉(上海)涂料有限公司 | 新簡登T-170558(變1) | 新簡登T-170558(變2) | 登記量(噸/年):10 | 登記量(噸/年):600 | 市場業務調整 |
17 | The Sherwin-Williams Company 宣偉(上海)涂料有限公司 | 新簡登T-170671(變1) | 新簡登T-170671(變2) | 登記量(噸/年):10 | 登記量(噸/年):600 | 市場業務調整 |
18 | 常熟耐素生物材料科技有限公司 | 新簡登T-160405 | 新簡登T-160405(變1) | 登記量(噸/年):200 登記用途:略 | 登記量(噸/年):5000 登記用途:略 | 市場業務調整 |
相關推薦:
- 生態環境部發布關于新化學物質環境管理登記證變更申請審查情況的公示
- 生態環境部發布關于2021年第6批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第4批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第3批新化學物質環境管理登記證簡易申報和登記證變更審批結果
我們的服務: