
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)的要求,現將2021年第8批新化學物質環境管理登記證變更審批結果予以公開。
2021年第8批新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更批準情況表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 摩特超技能源(上海)有限公司 | 新常登C-19009 | 新常登C-19009(變1) | 持有人名稱:超技(上海)貿易有限公司 申報人名稱:超技(上海)貿易有限公司 | 持有人名稱:摩特超技能源(上海)有限公司 申報人名稱:摩特超技能源(上海)有限公司 | 公司更名 |
2. | 摩特超技能源(上海)有限公司 | 新常登C(L)-21140(2/2) | 新常登C(L)-21140(2/2)(變1) | 持有人名稱:超技(上海)貿易有限公司 申報人名稱:超技(上海)貿易有限公司 | 持有人名稱:摩特超技能源(上海)有限公司 申報人名稱:摩特超技能源(上海)有限公司 | 公司更名 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登J-190454 | 新簡登J-190454(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
2 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-191326(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 | |
3 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-191496 | 新簡登T-191496(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
4 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-200552 | 新簡登T-200552(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
5 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-200553 | 新簡登T-200553(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
6 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-200585 | 新簡登T-200585(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
7 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-200606 | 新簡登T-200606(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
8 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-201072 | 新簡登T-201072(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
9 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-201432 | 新簡登T-201432(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
10 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-201770 | 新簡登T-201770(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
11 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-202493 | 新簡登T-202493(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
12 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-202762 | 新簡登T-202762(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
13 | 海虹老人北亞投資有限公司 | 新簡登T-203331 | 新簡登T-203331(變1) | 持有人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 申報人名稱:海虹老人(中國)管理有限公司 | 持有人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 申報人名稱:海虹老人北亞投資有限公司 | 公司更名 |
14 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登J-150326 | 新簡登J-150326(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
15 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-110894 | 新簡登T-110894(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
16 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-111110 | 新簡登T-111110(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
17 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-111952 | 新簡登T-111952(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
18 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-141484 | 新簡登T-141484(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
19 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-141487 | 新簡登T-141487(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
20 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-142291 | 新簡登T-142291(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
21 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-142292 | 新簡登T-142292(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
22 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-161761 | 新簡登T-161761(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
23 | 帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 新簡登T-161762 | 新簡登T-161762(變1) | 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司 | 持有人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 申報人名稱:帝斯曼工程材料(江蘇)有限公司 | 公司更名 |
24 | NAMICS CORPORATION 上海蘭迪商務咨詢有限公司 | 新簡登T-180568 | 新簡登T-180568(變1) | 登記量(噸/年):10 | 登記量(噸/年):100 | 市場需求調整 |
25 | HP PPS Asia Pacific Pte.Ltd. 中國惠普有限公司 | 新簡登T-122761(變1) | 新簡登T-122761(變2) | 登記量(噸/年):10 登記用途:略 | 登記量(噸/年):1000 登記用途:略 | 市場需求調整 |
26 | HP Inc. 中國惠普有限公司 | 新簡登T-122764(變1) | 新簡登T-122764(變2) | 登記量(噸/年):10 登記用途:略 | 登記量(噸/年):1000 登記用途:略 | 市場需求調整 |
27 | HP Singapore (Pte) Ltd. 中國惠普有限公司 | 新簡登T-122965(變1) | 新簡登T-122965(變2) | 登記量(噸/年):10 登記用途:略 | 登記量(噸/年):1000 登記用途:略 | 市場需求調整 |
相關推薦:
- 生態環境部發布關于2021年第7批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第6批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第5批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2021年第4批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
我們的服務: