根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》)、《關于新化學物質環境管理登記有關銜接事項的公告》(生態環境部公告2020年第46號),生態環境部對長春石油化學股份有限公司等單位的40份新化學物質常規申報材料和默克光電材料(上海)有限公司等單位的3份新化學物質常規登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記或變更,詳見附表。
序號 | 受理號 | 物質名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受19052 | 3-(3,5-二特丁基-4-羥基苯基) 丙酸2-乙基己酯 | 長春石油化學股份有限公司; 天津利安隆新材料股份有限公司 | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
受20011 | 雙環烷基-烷烯烴-2-酮 | 芬美意香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 | |
3 | 受20069 | 重氮化的取代基[[(磺酰氧基) 烷基]磺酰基]苯磺酸、隨后 與多氨基苯甲酸偶合、進一步 與重氮化的[(氨基芳基)磺酰 基]烷醇-硫酸氫酯偶合的反應產物的金屬鹽 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 變更量級申報 | 危險類 |
4 | 受20089 | 二鏈烷酸異鏈烯烴二基酯 | 內蒙古幸源新材料科技有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
5 | 受20096 | 多烷基丁酰氯 | 天津市天川化工有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
6 | 受20103 | 2-羥乙基磺酸與二烷基鏈烷 胺的化合物(1:1) | 旭化成精細化工(南通)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
7 | 受20108 | 摻雜堿土金屬和過渡金屬的 堿金屬氧化物 | Haldor Topsoe A/S | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
8 | 受20109 | 堿金屬和過渡金屬的氧化物 | 杉杉能源(寧夏)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
9 | 受20115 | 烷基吡咯烷酮 | 歐寶迪樹脂(深圳)有限公司 | 重復申報 | 危險類 |
10 | 受20116 | (烷基)烯基芳烴 | Deltech Corporation | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
11 | 受20117 | (二烷氧基氧膦基)鏈烷酸 | ENEOS Corporation | 常規申報 | 危險類 |
12 | 受20118 | 硫代雙(取代環烷烴) | MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
13 | 受20122 | 雙[(雜多環基苯基)苯基胺] 三聯苯 | Hodogaya Chemical Co., Ltd. | 常規申報 | 危險類 |
14 | 受20124 | 多烷基-取代基異脲 | 聯化科技股份有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
15 | 受20125 | 氯化2-羥基-N,N,N-三甲基- 3-(多氟代烷基硫基)-1-丙銨 | Dynax Corporation | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
16 | 受20126 | (二烷基-多環基)-N-(二烷基- 多環基)-N-(芳基芳基)芳胺 | Merck Performance Materials Ltd. (Korea) | 常規申報 | 危險類 |
17 | 受20134 | 鹵磺酸堿金屬鹽 | 常熟宇菱電池材料有限公司 | 變更量級申報 | 危險類 |
18 | 受20136 | 甲醛與次烷基多苯酚和烷 醇的反應產物 | Toray International, Inc.; Toko Trading Co., Ltd. | 聯合申報 | 危險類 |
19 | 受20145 | 3-取代甲基-3-烷基氧雜環丁烷 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
20 | 受20150 | (烷基氨基)環烷-1-羧酸異烷 基酯琥珀酸鹽 | 常州合全藥業有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
21 | 受20162 | 3-(烷基氨基)環烷基-1-羧酸異 丙酯琥珀酸酯 | 吉林凱萊英醫藥化學有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
22 | 受20165 | 多鹵代二芳基烷烴 | 營口興福化工有限公司 | 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
23 | 受20166 | 烷二醇二乙酸酯 | COTEM CO., LTD. | 重復申報 | 危險類 |
24 | 受20167 | 烷二醇二乙酸酯 | Nagase & Co., Ltd. | 重復申報 | 危險類 |
25 | 受20173 | (取代烷基)膦酸多(烷基烷基)酯 | VADEN SALES CO.,LTD. | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
26 | 受20174 | 氨基-氧代-氧雜環烷烴的氫鹵化物 | 富樂馬鴻凱(大連)醫藥有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
27 | 受20175 | 環己胺丙磺酸 | 科思創聚合物(中國)有限公司 | 變更量級申報 | 一般類 |
28 | 受20176 | [多鹵代-(多鹵代烷基)亞烷基]雙 [酚](烷基鏈烷胺合)二芳基(芳烷 基)磷鹽 | 蘇威特種聚合物(常熟)有限公司; | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
29 | 受20179 | [[(多鹵代)氨基苯基]氨基]-( 苯烷氧基)烷醇烷基苯磺酸鹽 | 上海合全藥業股份有限公司; 常州合全藥業有限公司 | 聯合申報 | 危險類 |
30 | 受20182 | [3-(羥基苯)丙酰胺基]苯甲酸 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 重復申報 | 一般類 |
31 | 受20183 | 烷酸與二烯基烷基多元醇 的混合二酯 | Total Lubrifiants SA | 常規申報 | 一般類 |
32 | 受20185 | 2-{[2-(氨甲酰基氨基)-4-({4- 氟-6-[甲基(2-磺酸乙基)氨基 ]-1,3,5-取代基-2-基}氨基)苯 基]二氮烯基}-5-{[2-(磺酸乙 基]磺酰}苯磺酸三鈉鹽和2-{ [2-(氨甲酰基氨基)-4-({4-氟- 6-[甲基(2-磺酸乙基)氨基]- 1,3,5-取代基-2-基}氨基)苯 基]二氮烯基}-5-(乙烯磺酰) 苯磺酸二鈉鹽的反應物質 | 德司達(上海)貿易有限公司 | 變更量級申報 | 一般類 |
33 | 受20186 | 丁烯二酸與鎢酸鹽, 鉬酸鹽, 金屬硝酸鹽和金屬硫酸鹽的反 應產物 | ART LLC.; Grace GmbH | 聯合申報 | 危險類 |
34 | 受20188 | 含鉬金屬氧化物 | ART LLC.; Grace GmbH | 聯合申報+變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
35 | 受20189 | N,N-二丁基-N-甲基-1-丁銨 與1,1,1-三氟-N-[(三氟甲基) 磺酰]甲磺酰胺的鹽 (1:1) | 3M Company | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
36 | 受20192 | 烷氧基二烷基酰胺 | 蘇州丸愛半導體包裝有限公司 | 重復申報 | 危險類 |
37 | 受20194 | 二取代戊烷 | 黑龍江伊品新材料有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
38 | 受20197 | 摻雜堿土金屬和過渡金屬的堿 金屬氧化物 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 | 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
39 | 受20199 | 氰基亞氨基雜環 | 利民化學有限責任公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
40 | 受20203 | (鹵代雜多環基)-N-[(取代的烷基 )-氟-(取代的烷基)吲哚基]環烷 烴-1-甲酰胺 | 上海合全藥業股份有限公司; 常州合全藥業有限公司 | 聯合申報 | 一般類 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 默克光電材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-20142(1/2) | 新常登C(X)-20142(1/2)(變1) | 登記量:5.9噸/年 | 登記量:7噸/年 | 市場需求 |
2. | 默克光電材料(上海)有限公司 | 新常登C(X)-20142(2/2) | 新常登C(X)-20142(2/2)(變1) | 登記量:3.9噸/年 | 登記量:2.95噸/年 | 市場需求 |
3. | 加石潤滑油貿易(上海)有限公司 | 新常登C-16044(變2) | 新常登C-16044(變3) | 登記量:7噸/年 | 登記量:9.99噸/年 | 市場需求 |
相關鏈接:
- 生態環保部發布關于2020年第8批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第7批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第6批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第5批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第4批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第3批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第2批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第1批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況