2020年12月3日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),我部對默克光電材料(上海)有限公司等單位的16份新化學物質常規申報材料和莊信萬豐電池材料(常州)有限公司等單位的8份新化學物質常規登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記或變更,詳見附表。
根據《辦法》第二十條,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況予以公示。公示時間:2020年12月3日-5日。公示期間設立聯系電話和郵箱:電話:010-65645764。傳真:010- 65645781。通訊地址:北京市東城區東長安街12號 100006。電子郵箱:chem@mee.gov.cn
序號 | 受理號 | 物質名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受19081 | 多氫-烷基-雜單環甲酸 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
2 | 受19100 | N,N-雙(取代烷基)牛油脂肪酰胺 | LANXESS Canada Co./CIE; LANXESS Deutschland GmbH | 聯合申報 | 重點環境管理危險類 |
3 | 受19115 | (烷基-鹵代苯基)-烷基丙酸 | 渭南高新區海泰新型電子材料有限責任公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
4 | 受19158 | (烷基鏈烷醇與磷氧化物的反應產物)與烷基鏈烷胺的反應產物 | 路博潤添加劑(珠海)有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
5 | 受20035 | 烷基環烯烴-1,2-二甲酸蓖麻油和烷基酯 | 漢高樂泰(中國)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
6 | 受20047 | 1,5-戊二胺 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 變更量級申報+重復申報 | 危險類 |
7 | 受20054 | 多鹵代(烯基苯基)烷基醇 | 上海睿耘化學技術有限公司; 山西福諾歐新材料科技股份有限公司 | 聯合申報+重復申報 | 重點環境管理危險類 |
8 | 受20088 | 2-(烷基酰氧基亞氨基)-1-(二烷基-稠環芳基)烷酮 | LG Chem, Ltd. | 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
9 | 受20091 | 烷氧基烷基辛二烯的混合物 | 廣州寶潔有限公司; 江蘇寶潔有限公司; 國際香料(中國)有限公司 | 聯合申報 | 危險類 |
10 | 受20093 | 2-(烷基酰氧基亞氨基)-1-(二烷基-稠環芳基)烷酮 | 四川沃肯精細化工有限公司; Samsung SDI Co., Ltd.; Samyang Corporation | 聯合申報+重復申報 | 重點環境管理危險類 |
11 | 受20099 | 鏈烯酸與(多環芳烴與烷醛的反應產物)的酯化物 | 上海迪愛生貿易有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
12 | 受20102 | 羥基鏈烷磺酸和鏈烯磺酸的鹽 | Kao Corporation | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
13 | 受20111 | 烷基吡咯烷酮 | DSM Coating Resins B.V. | 重復申報 | 危險類 |
14 | 受20131 | 多取代茚胺 | 上海群力化工有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
15 | 受20132 | 二烷基-烷基-烷基銨與磺基烷二酸多(烷基烷基)酯的鹽 | 愛思開能源潤滑油(天津)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
16 | 受20143 | 2-(烷基酰氧基亞氨基)-1-(二烷基-稠環芳基)烷酮 | COTEM Co., Ltd. | 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 莊信萬豐電池材料(常州)有限公司 | 新常登C-19011 | 新常登C-19011(變1) | 活動類型:生產 | 活動類型:進口 | 新客戶開發及終端市場認證的需求 |
行政管理要求: 1. 按照危險類新化學物質進行管理; 2. 加強對廢水、廢氣處理設施的監管。 | 行政管理要求: 按照危險類新化學物質進行環境管理。 | 2020年第11次評審會 | ||||
2. | Kayaku Nouryon Corporation/天津諾力昂過氧化物有限公司 | 新常登C(L)-15046(1/2) | 新常登 C(L)- 15046(1/2)(變1) | 申報人名稱:Kayaku Akzo Corporation 持有人名稱:天津阿克蘇諾貝爾過氧化物有限公司 | 申報人名稱:Kayaku Nouryon Corporation 持有人名稱:天津諾力昂過氧化物有限公司 | 公司更名 |
3. | Allnex Netherlands BV/湛新樹脂(中國)有限公司 | 新常登C-16093 | 新常登C-16093(變1) | 申報人名稱:Nuplex Resins BV 持有人名稱:紐佩斯樹脂(蘇州)有限公司 | 申報人名稱:Allnex Netherlands BV 持有人名稱:湛新樹脂(中國)有限公司 | 公司更名 |
4. | Allnex Netherlands BV/湛新樹脂(中國)有限公司 | 新常登C-17017 | 新常登C-17017(變1) | 申報人名稱:Nuplex Resins BV 持有人名稱:紐佩斯樹脂(蘇州)有限公司 | 申報人名稱:Allnex Netherlands BV 持有人名稱:湛新樹脂(中國)有限公司 | 公司更名 |
5. | Nouryon Surface Chemistry AB/諾力昂化學品(博興)有限公司 | 新常登C-19098 | 新常登C-19098 (變1) | 申報人名稱:Akzo Nobel Surface Chemistry AB 持有人名稱:阿克蘇諾貝爾化學品(博興)有限公司 | 申報人名稱:Nouryon Surface Chemistry AB 持有人名稱:諾力昂化學品(博興)有限公司 | 公司更名 |
6. | DNP Fine Chemicals Co., Ltd./高化學(上海)國際貿易有限公司 | 新常登C-20061 | 新常登C-20061(變1) | 登記量(噸/年):5 | 登記量(噸/年):9.9 | 市場需求 |
7. | DIC Corporation/上海蘭迪商務咨詢有限公司 | 新常登C(L)-20093(1/2) | 新常登C(L)-20093(1/2)(變1) | 登記量(噸/年):2 | 登記量(噸/年):6.9 | 市場需求 |
8. | Showa Denko Materials Co., Ltd. /上海蘭迪商務咨詢有限公司 | 新常登C(L)-20093(2/2) | 新常登C(L)-20093(2/2)(變1) | 申報人名稱:Hitachi Chemical Co., Ltd. 登記量(噸/年):1 | 申報人名稱:Showa Denko Materials Co., Ltd. 登記量(噸/年):3 | 公司更名 市場需求 |
相關鏈接:
- 生態環保部發布關于2020年第6批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第5批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第4批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第3批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第2批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況
- 生態環保部發布關于2020年第1批新化學物質環境管理登記證常規申報審查情況