2019年6月20日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),生態環保部對德司達(上海)貿易有限公司等單位的22份新化學物質常規申報材料及3份登記證變更申請進行了審核,符合有關要求,擬批準登記,詳見附表。
這些獲得受理號的物質中有13項為“重點環境管理危險類”,8項為“危險類”,1項為“一般類”。根據《辦法》第二十條,為體現公開、公平、公正的原則,接受公眾監督,現將擬批準的《新化學物質環境管理登記證》申請相關情況在中國生態環境部政府網站上公示。公示時間:2019年6月20日至6月22日。
附表:
2019年第4批擬批準的新化學物質環境管理登記證明細表
序號 | 受理號 | 物質名稱(CAS號) | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受16024 | 活性紅偶氮染料 | 德司達(上海) 貿易有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
2 | 受18069 | 2-氯-5-(鹵代烷基)-噻唑 | 先正達南通作 物保護有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
3 | 受18082 | 磺基脂肪族多元羧酸[ (多鹵代烷氧基)-(烷基) 烷基]酯的鈉鹽 | 默克光電材料 (上海)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
4 | 受18093 | 鏈烯酸芳基酯 | 芬美意香料 (中國)有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
5 | 受18109 | 氫化的樹脂酸金屬鹽 | 上海國際油 漆有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
6 | 受18122 | 重氮化的取代基[[(磺酰氧基) 烷基]磺酰基]苯磺酸、 隨后與多氨基苯甲酸偶合、 進一步與重氮化的[(氨基芳基) 磺酰基]烷醇-硫酸氫酯偶合 的反應產物的金屬鹽 | 臺灣永光化學工 業股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
7 | 受18129 | 鹵代-氧雜多環烷酮 | 江西司太立 制藥有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
8 | 受18133 | 取代的[(羥基烷基丙酰基) 苯氧基芳基]烷烴-1-酮 | 江蘇英力科技 發展有限公司 | 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
9 | 受18134 | 3-(二烷基取代芳香基)丙醛 | 奇華頓日用香 精香料(上海) 有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
10 | 受18136 | 鹵代雜多環基酮 | 海門慧聚藥 業有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
11 | 受18139 | 醇封端的多異氰酸 根合烷烴均聚物 | Covestro Deutschland AG | 常規申報 | 危險類 |
12 | 受19007 | 硝基取代[(多氫-2H- 吡喃-4-基烷基)氨基]苯磺酰胺 | 凱萊英生命科學技術 (天津)有限公司 | 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
13 | 受19008 | 二取代苯甲酸烷基酯 | 常州合全藥 業有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
14 | 受19017 | 雙(環烷基烷基)醚 | 國際香料 (中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
15 | 受19018 | 支鏈烷醇與二異氰酸根 合烷烴的反應產物 | Mitsui Chemicals, Inc. | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
16 | 受19019 | ((叔丁氧羰基)哌啶-3-基) 芳基-2H-雜多環-7-羧酸鋰鹽 | 上海合全藥業 股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
17 | 受19023 | N-(多鹵代芳基)-N- 烷基氨基甲酰鹵 | 上海群力化工 有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
18 | 受19024 | (多鹵代芳基)-雜單環酮 | 上海群力化工 有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
19 | 受19026 | N-[4-[[(2-氨基-多氫-4- 取代-6-喋啶)烷基]氨基] 烷基]-L-谷氨酸 | 南寧贏創美詩 藥業有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
20 | 受19027 | 3-異色酮(4385-35-7) | 常州市登冠 化工有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
21 | 受19032 | 金屬多硫化物 | 殼牌(中國) 有限公司 | 重復申報 | 一般類 |
22 | 受19045 | 二丙烯酸烷基-烷二基酯 | 愛克發感光器材 (深圳)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
2019年第4批擬批準的常規申報登記證變更明細表
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 浙江聯盛化學股份有限公司 | 新常登C-13046 | 新常登C-13046(變1) | 臨海市聯盛化學有限公司 | 浙江聯盛化學股份有限公司 | 公司更名 |
2 | 上海蘭迪商務咨詢有限公司;Samyang Corporation | 新常登 C(L)-17006(1/2) | 新常登 C(L)-17006(1/2) (變1) | 登記量:4噸/年 | 登記量:1噸/年 | 市場需求變化 |
3 | 嘉實多(深圳)有限公司 | 新常登 C(L)-17065(2/2) | 新常登 C(L)-17065(2/2) (變1) | 登記量:65噸/年 | 登記量:15噸/年 | 經營情況變化 |
相關鏈接: