2020年10月20日,根據《新化學物質環境管理辦法》(環境保護部令第7號,以下簡稱《辦法》),生態環境部對巴斯夫(中國)有限公司等單位的25份新化學物質常規申報材料和黃龍生物科技(遼寧)有限公司等單位的6份新化學物質常規登記證變更申請材料進行了審核,符合有關要求,擬批準登記或變更,詳見附表。
序號 | 受理號 | 物質名稱 | 申報人 | 申報種類 | 管理類別 |
1 | 受18081 | 鋁鈷鋰鎳的氧化物 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險 |
2 | 受19132 | 雙[[[[[(1-氧代-2-烯基)氧基]烷基]氧基]苯甲酰基]氧基]苯甲酸烷基酯 | 先尼科化工(泰興)有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
3 | 受19152 | 二烷基-[(烷基-氧代烷基)氨基]鏈烷二酰胺 | Ajinomoto Co., Inc. | 常規申報 | 一般類 |
4 | 受19168 | 1,1,1,3,4,4,4-七氟-3-(三氟甲基)-2-丁酮 | 3M Company | 常規申報 | 危險類 |
5 | 受19170 | (烯烴與支鏈多烯烴的反應產物)的氫化物 | Castrol (China) Ltd | 重復申報 | 危險類 |
6 | 受19171 | (烯烴與支鏈多烯烴的反應產物)的氫化物 | 嘉實多(上海)管理有限公司 | 重復申報 | 危險類 |
7 | 受20008 | 鹵代氮雜環基(羥烷基)氮雜環基羧酸烷基酯 | 南通雅本化學有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
8 | 受20019 | 多鹵代-[(多鹵代烷基)磺酰基]鏈烷磺酰胺的多烷基吡啶鎓鹽 | Japan Carlit Co., Ltd. | 常規申報 | 危險類 |
9 | 受20028 | 多鹵代丙烯 | AGC Inc. | 常規申報 | 危險類 |
10 | 受20042 | [(烷基酰氧基)亞氨基]-[(芳酰基芳基)-雜多環基]烷酮 | DONGWOO FINE-CHEM CO.,LTD. | 常規申報 | 危險類 |
11 | 受20048 | 烷基-二氫噻吩并二氧雜環烯烴 | Japan Carlit Co., Ltd. | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
12 | 受20053 | 乙酸鹵代烷基酯 | 浙江優創材料科技股份有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
13 | 受20055 | 二烷基醚 | 沙索(中國)化學有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
14 | 受20058 | 氨基酸鹽 | 安美特(中國)化學有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
15 | 受20059 | 多烷基雜多環 | 國際香料(中國)有限公司 | 常規申報 | 重點環境管理危險類 |
16 | 受20060 | 鋁鈷鋰鎳的氧化物 | BASF HONG KONG LIMITED; 巴斯夫國際貿易(上海)有限公司 | 聯合申報 重復申報 | 重點環境管理危險類 |
17 | 受20062 | 金屬多硫化物 | Tribotecc GmbH | 變更量級申報 重復申報 | 一般類 |
18 | 受20065 | 取代米糠蠟金屬鹽 | 科萊恩化工(中國)有限公司 | 常規申報 | 一般類 |
19 | 受20067 | 烷氧基二烷基酰胺 | KJ Chemicals Corporation | 重復申報 | 危險類 |
20 | 受20074 | 六(氰根合)雙金屬配位化合物的醇/聚丙二醇復合物 | 科思創(香港)有限公司 | 變更量級申報 | 重點環境管理危險類 |
21 | 受20085 | 膦酸多烷基酯與取代脂肪族多元醇和脂肪族二元醇的聚合物 | 路博潤添加劑(珠海)有限公司 | 變更量級申報 | 危險類 |
22 | 受20087 | 烷基-稠多環烯烴二酮 | 浙江仙居君業藥業有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
23 | 受20094 | 甲烷二磺酸 | 湖南阿斯達新材料有限公司 | 常規申報 | 危險類 |
24 | 受20106 | 烷基吡咯烷酮 | BYK-Chemie GmbH | 重復申報 | 危險類 |
25 | 受20110 | [(羥基苯甲酰基)氨基]鏈烷酸鹽 | 廣州南沙龍沙有限公司 | 變更量級申報 | 危險類 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1. | 黃龍生物科技(遼寧)有限公司 | 新常登C-16084 | 新常登C-16084(變1) | 申報人名稱:盤錦鴻鶴化工有限公司 持有人名稱:盤錦鴻鶴化工有限公司 登記量(噸/年):99.8 | 申報人名稱:黃龍生物科技(遼寧)有限公司 持有人名稱:黃龍生物科技(遼寧)有限公司 登記量(噸/年):1 | 公司更名 貿易調整 |
2. | 黃龍生物科技(遼寧)有限公司 | 新常登C-17083 | 新常登C-17083(變1) | 申報人名稱:盤錦鴻鶴化工有限公司 持有人名稱:盤錦鴻鶴化工有限公司 登記量(噸/年):999 | 申報人名稱:黃龍生物科技(遼寧)有限公司 持有人名稱:黃龍生物科技(遼寧)有限公司 登記量(噸/年):1 | 公司更名 貿易調整 |
3. | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-19025 | 新常登C-19025(變1) | 登記量(噸/年):9.99 | 登記量(噸/年):2.99 | 貿易調整 |
4. | 米其林沈陽輪胎有限公司 | 新常登C(L)- 19104(1/2) | 新常登C(L)- 19104(1/2) (變1) | 登記量(噸/年):9.7 | 登記量(噸/年):6.9 | 貿易計劃調整 |
5. | 上海米其林輪胎有限公司 | 新常登C(L)- 19104(2/2) | 新常登C(L)- 19104(2/2) (變1) | 登記量(噸/年):0.2 | 登記量(噸/年):3 | 貿易計劃調整 |
6. | 順毅南通化工有限公司 | 新常登C(L)-20089(2/2) | 新常登C(L)-20089(2/2) (變1) | 申報人名稱:海正化工南通有限公司 持有人名稱:海正化工南通有限公司 | 申報人名稱:順毅南通化工有限公司 持有人名稱:順毅南通化工有限公司 | 公司更名 |
相關鏈接: