按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令492號)的要求,現將2019年第9批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果予以公開。
附表:
- 2019年第9批新化學物質環境管理登記證簡易申報基本情形批準情況表
- 2019 年第 9 批新化學物質環境管理登記證簡易申報特殊情形批準情況表.pdf
附表1:
2019年第9批新化學物質環境管理登記證簡易申報基本情形批準情況表
序號 | 中文名稱 | 申報人 | 申報種類 |
1 | 二烷氧基蒽 | 村上精密制版(昆山)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
2 | 馬來酸化脂肪酸 | PPG涂料(天津)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
3 | [(菲基)萘基]鄰二氮雜菲 | LT MATERIALS CO.,LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
4 | [(芳基-二氮雜稠環芳基)芳基]-硫雜-氮雜多環芳烴 | LT MATERIALS CO.,LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
5 | 雙[(取代烷基)(二甲基苯基)氨基]磺基苯基占噸翁內鹽 | Inabata Sangyo (H.K.) Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
6 | 番紅花(crocus sativus)花提取物 | 安可締馥(上海)貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
7 | 氮雜多環芳基-苯并呋喃 | Merck Performance Materials Ltd. (Korea) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
8 | ((多環基)芳基)芳基(螺[多環雜多環]基)雜單環 | LG Chem, Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
9 | 二芳基-((多環基)雜多環基)-雜單環 | LG Chem, Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
10 | [[[(二烷基氨基)烷基]氨基甲酰基]芳基] -二氫-二氧代蒽甲酰胺 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
11 | (鹵代-多鹵代烷基芳基)-羥基-[[烷氧基-(芳基氨基 甲酰基)芳基]偶氮基]稠環芳族酰胺 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
12 | 無機酸二芳基氫酯與含氮多環化合物和主族金屬 的絡合物 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
13 | 二烷基取代二氫呋喃-2(3H)酮 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
14 | [羥基(二氫-氧代-雜多環基)氨基雜單環基]氨基 苯甲酸 | 珠海東洋色材有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
15 | 雙(4-取代苯)碘鎓六氟磷酸鹽 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
16 | N-羥基正辛酰胺 | 南京斯拜科生化實業有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
17 | N-[4-(氰甲基)苯基]-5,5-二甲基-2-(1-甲基乙基) -環己酰胺 | Takasago International Corporation | 年生產量或進口量不滿1噸 |
18 | 癸酸、辛酸與1,3-丙二醇形成的二酯混合物 | 日清奧利友(上海)國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
19 | 磺基-羥基聚[氧(烷基烷二基)]烷基醚的堿金 屬鹽水溶液 | Kao Corporation | 年生產量或進口量不滿1噸 |
20 | ((多環基)芳基)-芳基-(雜多環基)-雜單環 | LG Chem, Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
21 | 苯并呋喃基羰基苯基硫代苯基烷基烷酮-O-烷 酰基肟 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
22 | 睡茄根提取物 | GATTEFOSSE SAS | 年生產量或進口量不滿1噸 |
23 | 苯基鹵素烷基磺酸鹽 | ITOCHU PLASTICS INC. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
24 | [[烷基或烯基-[(烷基或烯基)芳基偶氮基] 芳基]偶氮基]-異烷基-羥基稠環芳烴 | 馥欖(上海)貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
25 | 三取代基锍與二取代基烷基酸(二取代磺烷 基)三取代烷基酯的鹽 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
26 | C-14-18-烷基脲與C-16-18-烯基脲的混合物 | Meiwa Corporation | 年生產量或進口量不滿1噸 |
27 | 羧酸與烷醇的反應產物 | 依摩泰(上海)國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
28 | 環丙醇-稠環烯烴-IH-3'-丁酸3'-芳基-烷基酯 | 默克光電材料(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
29 | 烷基苯基-2-(4-羥基-3-甲氧基苯基)乙酸酯 | 德之馨(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
30 | 烷基苯基-2-(4-羥基-3-甲氧基苯基)乙酸酯 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
31 | 苯并呋喃基羰基苯基硫代苯基烷基烷 酮-O-烷酰基肟 | 捷時雅(上海)商貿有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
32 | 二(苯并噻嗪亞基)二酮與氯磺酸和二 烷胺的反應產物 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
33 | 二(烷基芳基)-多氫化-多氧代吡咯并吡咯 與氯磺酸和二烷基脂肪族二胺的反應產物 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
34 | 聯苯基-鹵代芳基(多氫化吡咯并吡咯二酮) | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
35 | 2,2',2'',2'''-[[5,11,17,23-多(1,1-二甲基乙基) 戊基環[19.3.1.13,7.19,13.115,19]二十八烷 基-1(25),3,5,7 (28),9,11,13(27),15,17,19 (26),21,23-十二烯-25,26,27,28-四基]四(氧 基)]四乙酸多乙基酯 | 漢高股份有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
36 | N,N-二丁基-N-甲基-1-丁基銨與1,1,1-三氟代 -N-[[三氟代甲基]磺酰基]甲烷磺酰氨(1:1)反 應生成的鹽 | 塞拉尼斯(南京)化工有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
37 | 烷基-二甲基苯基三氟化硫 | 浙江永太科技股份有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
38 | 多氟甲磺酸金屬鹽 | 廣州市艾昂飛高分子材料貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
39 | 葡萄糖經發酵生成的糖脂鹽 | 贏創特種化學(上海)有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
40 | 異十八酸(1,3-丙二基)酯 | 日清奧利友(上海)國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
41 | [(二烷基-[多環基])芳基]-二烷基-(芳基芳基) 多環基-胺 | Merck Performance Materials Ltd. (Korea) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
42 | 芳基-雙(芳基芳基)-多環基-胺 | Merck Performance Materials Ltd. (Korea) | 年生產量或進口量不滿1噸 |
43 | [[(烷基烷氧基)羰基]氧基]烷基芳基丙酸 [[[[[[(烷基烷氧基)取代基]氧基]烷基烷 基芳基]氧代丙氧基]烷基]丙二基]酯 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
44 | 烷基硝基咔唑基(烷氧基烷基烷氧基甲基苯基)烷酮O-乙酰基肟 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
45 | 取代的脂肪族羧酸{烷基-[(取代的氧代烷氧基)烷基]烷二基}酯 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
46 | 二烷基-(鹵代芳基-多氫化-多氧代吡咯并吡咯基)芳香族酰胺 | TOYO ADVANCED SCIENCE TAIWAN CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
47 | 稠環芳基-[(稠環芳基)苯基]蒽 | Idemitsu Electronic Materials Korea Co., Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
48 | 多甲硅烷基胺 | VERSUM MATERIALS US, LLC. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
49 | 多甲硅烷基胺 | Versum Materials PM Korea Inc. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
50 | 三苯基锍與取代基苯甲酸多氟磺烷基酯的鹽(1:1) | 上海崇誠國際貿易有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
51 | [(烷氧基烷氧基)烷氧基]乙酸取代基烷基酯 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
52 | 環烷基羧酸取代基烷基酯 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
53 | 二苯基-氮雜芳基-氮雜稠雜環化合物 | Merck Performance Materials Hong Kong Limited | 年生產量或進口量不滿1噸 |
54 | 磷酸烷基酯金屬鹽 | Meiwa Corporation | 年生產量或進口量不滿1噸 |
55 | 烷基磺酸銨 | ISHIHARA CHEMICAL CO., LTD. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
56 | (取代苯基)二碳單環锍與多鹵代烷磺酸的鹽 | ITOCHU PLASTICS INC. | 年生產量或進口量不滿1噸 |
57 | 4-取代苯基-4'-取代苯基碘鎓六氟磷酸鹽 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
58 | 雙(4-取代苯)碘鎓六氟磷酸鹽 | 常州強力先端電子材料有限公司 | 年生產量或進口量不滿1噸 |
相關新聞:
- 生態環境部發布關于2019年第1批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第2批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第3批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第4批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第5批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第6批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第7批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果
- 生態環境部發布關于2019年第8批新化學物質環境管理登記證簡易申報審批結果