
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)的要求,現將2022年第18批新化學物質環境管理登記證變更審批結果予以公開。
附表:1.2022年第18批新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更批準情況表
2.2022年第18批新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更批準情況表
附表1:
2022年第18批新化學物質環境管理登記證(常規申報)變更批準情況表
| 序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
| 變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
| 1 | 上海試四化學品有限公司 | 新常登C-15117 | 新常登C-15117(變1) | 申報人名稱:上海華誼集團華原化工有限公司 持有人名稱:上海華誼集團華原化工有限公司 | 申報人名稱:上海試四化學品有限公司 持有人名稱:上海試四化學品有限公司 | 公司合并 | 
| 2 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新常登C-18017 | 新常登C-18017(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 | 
| 3 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新常登C-18034 | 新常登C-18034(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 | 
| 4 | MU Ionic Solutions Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新常登C-18036 | 新常登C-18036(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:MU Ionic Solutions Corporation | 公司拆分 | 
附表2:
2022年第18批新化學物質環境管理登記證(簡易申報)變更批準情況表
| 序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更 理由 | ||
| 變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
| 1 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-110016(變2) | 新簡登T-110016(變3) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 2 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-110315(變2) | 新簡登T-110315(變3) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 3 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-110594(變1) | 新簡登T-110594(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 4 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-110595(變1) | 新簡登T-110595(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 5 | 贏創特種化學(南京)有限公司 | 新簡登T-110810(變1) | 新簡登T-110810(變2) | 用途:略 登記量(噸/年):99 | 用途:略 登記量(噸/年):198 | 市場 調整 | 
| 6 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-111051(變1) | 新簡登T-111051(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 7 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-111619(變1) | 新簡登T-111619(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 8 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-111829(變1) | 新簡登T-111829(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 9 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-112474(變1) | 新簡登T-112474(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 10 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-112475(變1) | 新簡登T-112475(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 11 | UBE Corporation宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-112476(變1) | 新簡登T-112476(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 12 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-113154(變1) | 新簡登T-113154(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 13 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-113155(變1) | 新簡登T-113155(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 14 | 輝柏赫顏料(上海)有限公司 | 新簡登T-113417(變1) | 新簡登T-113417(變2) | 申報人名稱:科萊恩涂料(上海)有限公司 持有人名稱:科萊恩涂料(上海)有限公司 | 申報人名稱:輝柏赫顏料(上海)有限公司 持有人名稱:輝柏赫顏料(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 15 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-121330(變1) | 新簡登T-121330(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 16 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-121340(變1) | 新簡登T-121340(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 17 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-121440(變1) | 新簡登T-121440(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 18 | KYOEI SHOJI CO., LTD./住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-121729 | 新簡登T-121729(變1) | 登記量(噸/年):20 | 登記量(噸/年):35 | 市場 調整 | 
| 19 | KYOEI SHOJI CO., LTD./住化分析技術(上海)有限公司 | 新簡登T-122301 | 新簡登T-122301(變1) | 登記量(噸/年):21 | 登記量(噸/年):65 | 市場 調整 | 
| 20 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-130075(變1) | 新簡登T-130075(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 21 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-130238(變1) | 新簡登T-130238(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 22 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-130664(變1) | 新簡登T-130664(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 23 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-131235(變1) | 新簡登T-131235(變2) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 24 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-131335(變1) | 新簡登T-131335(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 25 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-132096(變1) | 新簡登T-132096(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 26 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-141384(變1) | 新簡登T-141384(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 27 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-141457(變1) | 新簡登T-141457(變2) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 28 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-161866 | 新簡登T-161866(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 29 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-161867 | 新簡登T-161867(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 30 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-171516 | 新簡登T-171516(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 31 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-181561 | 新簡登T-181561(變1) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 32 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-181562 | 新簡登T-181562(變1) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 33 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-181608 | 新簡登T-181608(變1) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
| 34 | UBE Corporation/宇部興產(上海)有限公司 | 新簡登T-182302 | 新簡登T-182302(變1) | 申報人名稱:Ube Industries, Ltd. | 申報人名稱:UBE Corporation | 公司 更名 | 
| 35 | 偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 新簡登T-200153 | 新簡登T-200153(變1) | 申報人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:瀚森化工企業管理(上海)有限公司 | 申報人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 持有人名稱:偉思磊企業管理(上海)有限公司 | 公司 更名 | 
相關推薦:
