
序號  | 申請單位  | 登記證號  | 申請變更項  | 變更理由  | ||
變更前  | 變更后  | 變更前  | 變更后  | |||
DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登J-190621  | 新簡登J-190621(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | |
2  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登J-190622  | 新簡登J-190622(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
3  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登J-200021  | 新簡登J-200021(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
4  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登J-200053  | 新簡登J-200053(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
5  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登J-200123  | 新簡登J-200123(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
6  | 阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 新簡登T-111054  | 新簡登T-111054(變1)  | 申報人名稱:常熟高泰助劑有限公司 持有人名稱:常熟高泰助劑有限公司  | 申報人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司 持有人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 公司合并  | 
7  | 阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 新簡登T-111259  | 新簡登T-111259(變1)  | 申報人名稱:常熟高泰助劑有限公司 持有人名稱:常熟高泰助劑有限公司  | 申報人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司 持有人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 公司合并  | 
8  | 阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 新簡登T-111261  | 新簡登T-111261(變1)  | 申報人名稱:常熟高泰助劑有限公司 持有人名稱:常熟高泰助劑有限公司  | 申報人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司 持有人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 公司合并  | 
9  | 阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 新簡登T-111263  | 新簡登T-111263(變1)  | 申報人名稱:常熟高泰助劑有限公司 持有人名稱:常熟高泰助劑有限公司  | 申報人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司 持有人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 公司合并  | 
10  | 阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 新簡登T-111264  | 新簡登T-111264(變1)  | 申報人名稱:常熟高泰助劑有限公司 持有人名稱:常熟高泰助劑有限公司  | 申報人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司 持有人名稱:阿科瑪(常熟)特種材料有限公司  | 公司合并  | 
11  | 塞拉尼斯(上海)化工貿易有限公司  | 新簡登T-113633  | 新簡登T-113633(變1)  | 申報人名稱:杜邦貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦貿易(上海)有限公司  | 申報人名稱:塞拉尼斯(上海)化工貿易有限公司 持有人名稱:塞拉尼斯(上海)化工貿易有限公司  | 公司更名  | 
12  | 塞拉尼斯(上海)化工貿易有限公司  | 新簡登T-114256  | 新簡登T-114256(變1)  | 申報人名稱:杜邦貿易(上海)有限公司 持有人名稱:杜邦貿易(上海)有限公司  | 申報人名稱:塞拉尼斯(上海)化工貿易有限公司 持有人名稱:塞拉尼斯(上海)化工貿易有限公司  | 公司更名  | 
13  | DuPont Specialty Materials Korea Ltd./杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-120794(變1)  | 新簡登T-120794(變2)  | 申請人名稱:Rohm and Haas Electronic Material Korea Ltd. 代理人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Specialty Materials Korea Ltd. 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
14  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-142182(變1)  | 新簡登T-142182(變2)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):300  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):200(生產)、100(進口)  | 市場調整  | 
15  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-142184(變1)  | 新簡登T-142184(變2)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):300  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):100(生產)、200(進口)  | 市場調整  | 
16  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-142206(變1)  | 新簡登T-142206(變2)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):300  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):100(生產)、200(進口)  | 市場調整  | 
17  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-142296(變1)  | 新簡登T-142296(變2)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):300  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):100(生產)、200(進口)  | 市場調整  | 
18  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-142298(變1)  | 新簡登T-142298(變2)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):300  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):150(生產)、150(進口)  | 市場調整  | 
19  | Borchers GmbH/美利肯材料科技(上海)有限公司  | 新簡登T-151834(變1)  | 新簡登T-151834(變2)  | 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司  | 持有人名稱:美利肯材料科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
20  | Borchers GmbH/美利肯材料科技(上海)有限公司  | 新簡登T-161708(變1)  | 新簡登T-161708(變2)  | 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司  | 持有人名稱:美利肯材料科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
21  | Borchers GmbH/美利肯材料科技(上海)有限公司  | 新簡登T-162020(變1)  | 新簡登T-162020(變2)  | 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司  | 持有人名稱:美利肯材料科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
22  | Borchers GmbH/美利肯材料科技(上海)有限公司  | 新簡登T-162070(變1)  | 新簡登T-162070(變2)  | 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司  | 持有人名稱:美利肯材料科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
23  | Borchers GmbH/美利肯材料科技(上海)有限公司  | 新簡登T-170080(變1)  | 新簡登T-170080(變2)  | 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司  | 持有人名稱:美利肯材料科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
24  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-170262  | 新簡登T-170262(變1)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):50  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):10(生產)、40(進口)  | 市場調整  | 
25  | DUPONT SPECIALTY MATERIALS SINGAPORE PTE. LTD./杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191562  | 新簡登T-191562(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS SINGAPORE PTE. LTD. 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DUPONT SPECIALTY MATERIALS SINGAPORE PTE. LTD. 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
26  | Envalior India Private Limited/恩驊力工程材料(江蘇)有限公司  | 新簡登T-191790  | 新簡登T-191790(變1)  | 申報人名稱:DSM India Private Limited 持有人名稱:帝斯曼工程塑料(江蘇)有限公司  | 申報人名稱:Envalior India Private Limited 持有人名稱:恩驊力工程材料(江蘇)有限公司  | 公司更名,資產收購、并購  | 
27  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191894  | 新簡登T-191894(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
28  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191895  | 新簡登T-191895(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
29  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191896  | 新簡登T-191896(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
30  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191897  | 新簡登T-191897(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
31  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191898  | 新簡登T-191898(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
32  | 科思創聚合物(中國)有限公司  | 新簡登T-191973  | 新簡登T-191973(變1)  | 活動類型:進口 登記量(噸/年):1000  | 活動類型:生產、進口 登記量(噸/年):900(生產)、100(進口)  | 市場調整  | 
33  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191991  | 新簡登T-191991(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
34  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-191993  | 新簡登T-191993(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
35  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192000  | 新簡登T-192000(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
36  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192001  | 新簡登T-192001(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
37  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192047  | 新簡登T-192047(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
38  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192052  | 新簡登T-192052(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
39  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192053  | 新簡登T-192053(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
40  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192065  | 新簡登T-192065(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
41  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192098  | 新簡登T-192098(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
42  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192102  | 新簡登T-192102(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
43  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192104  | 新簡登T-192104(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
44  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192105  | 新簡登T-192105(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
45  | DuPont Electronic Materials International, LLC/杜邦科技(上海)有限公司  | 新簡登T-192106  | 新簡登T-192106(變1)  | 申報人名稱:ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC 持有人名稱:羅門哈斯電子材料(上海)有限公司  | 申報人名稱:DuPont Electronic Materials International, LLC 持有人名稱:杜邦科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
46  | 禾大化學品(上海)有限公司  | J1A222210003  | J1A222210003(變1)  | 登記量(噸/年):9.99  | 登記量(噸/年):0.01  | 資產收購、并購  | 
47  | BORCHERS SAS/美利肯材料科技(上海)有限公司  | J1B222220038  | J1B222220038(變1)  | 代理人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司  | 代理人名稱:美利肯材料科技(上海)有限公司  | 公司更名  | 
