按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)的要求,現將2023年第15批新化學物質環境管理登記證變更審批結果予以公開。
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 遼寧興福新材料股份有限公司 | 新常登C-21022 | 新常登C-21022 (變1) | 申報人名稱:營口興福化工有限公司 持有人名稱:營口興福化工有限公司 | 申報人名稱:遼寧興福新材料股份有限公司 持有人名稱:遼寧興福新材料股份有限公司 | 公司更名 |
2 | 遼寧興福新材料股份有限公司 | 新常登C(L)-21072(2/2) | 新常登C(L)-21072(2/2) (變1) | 申報人名稱:營口興福化工有限公司 持有人名稱:營口興福化工有限公司 | 申報人名稱:遼寧興福新材料股份有限公司 持有人名稱:遼寧興福新材料股份有限公司 | 公司更名 |
序號 | 申請單位 | 登記證號 | 申請變更項 | 變更理由 | ||
變更前 | 變更后 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 博謝思(上海)貿易有限公司 | 新簡登T-131469 | 新簡登T-131469(變1) | 申報人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 持有人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 | 申報人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 | 公司更名 |
2 | 博謝思(上海)貿易有限公司 | 新簡登T-140721 | 新簡登T-140721(變1) | 申報人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 持有人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 | 申報人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 | 公司更名 |
3 | 博謝思(上海)貿易有限公司 | 新簡登T-140932 | 新簡登T-140932(變1) | 申報人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 持有人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 | 申報人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 | 公司更名 |
4 | 博謝思(上海)貿易有限公司 | 新簡登T-140933 | 新簡登T-140933(變1) | 申報人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 持有人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 | 申報人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 | 公司更名 |
5 | 博謝思(上海)貿易有限公司 | 新簡登T-140934 | 新簡登T-140934(變1) | 申報人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 持有人名稱:歐蒽吉(上海)貿易有限公司 | 申報人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 持有人名稱:博謝思(上海)貿易有限公司 | 公司更名 |
6 | EMTIER CO.,LTD/新安潤(北京)咨詢有限公司 | 新簡登T-141475 | 新簡登T-141475(變1) | 申報人名稱:Samyang Corporation Co., Ltd. | 申報人名稱:EMTIER CO.,LTD | 資產收購、并購 |
7 | EMTIER CO.,LTD/新安潤(北京)咨詢有限公司 | 新簡登T-150372 | 新簡登T-150372(變1) | 申報人名稱:Samyang Corporation Co., Ltd. | 申報人名稱:EMTIER CO.,LTD | 資產收購、并購 |
8 | EMTIER CO.,LTD/新安潤(北京)咨詢有限公司 | 新簡登T-150373 | 新簡登T-150373(變1) | 申報人名稱:Samyang Corporation Co., Ltd. | 申報人名稱:EMTIER CO.,LTD | 資產收購、并購 |
9 | EMTIER CO.,LTD/新安潤(北京)咨詢有限公司 | 新簡登T-150374 | 新簡登T-150374(變1) | 申報人名稱:Samyang Corporation Co., Ltd. | 申報人名稱:EMTIER CO.,LTD | 資產收購、并購 |
10 | EMTIER CO.,LTD/新安潤(北京)咨詢有限公司 | 新簡登T-151728 | 新簡登T-151728(變1) | 申報人名稱:Samyang Corporation Co., Ltd. | 申報人名稱:EMTIER CO.,LTD | 資產收購、并購 |
11 | Lamberti S.p.A./寧柏迪特種化學(上海)有限公司 | 新簡登T-170822 | 新簡登T-170822(變1) | 登記量(噸/年):10 | 登記量(噸/年):100 | 市場調整 |
12 | 巴斯夫(中國)有限公司 | 新簡登T-201657 | 新簡登T-201657(變1) | 登記量(噸/年):1 | 登記量(噸/年):5 | 市場調整 |
中國新化學物質登記情況:
相關推薦:
- 生態環境部發布關于2023年第16批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第14批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第13批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第12批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第11批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第10批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第9批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第8批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第7批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第6批新化學物質環境管理登記證變更審批結果
- 生態環境部發布關于2023年第5批新化學物質環境管理登記證變更審批結果